# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
2 | ANLKL | Asset Class | ANLKL | ANKA | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||
3 | AFAPL | Chart of Depreciaton for Asset Valuation | AFAPL | T096 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
4 | AFABE | Depreciation Area Real or Derived | AFABER | T093 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
5 | BDATU | Date Validity Ends | BDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
6 | ADATU | Date for Beginning of Validity | ADATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
7 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
8 | ERDAT | Date on which the record was created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
9 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
10 | AEDAT | Changed On | AEDAT_ANLA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
11 | XSPEB | Indicator: Lock Asset Class (Chart of Depreciation-Specif.) | XSPEB_ANKB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
12 | XLOEV | Indicator: Class/Area Marked for Deletion | XLOEV_ANKB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
13 | FELEI | Screen Layout for Asset Accounting | FELEI | T082A | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
14 | KTOGR | Account Determination | KTOGR | T095A | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||
15 | XNEGA | Indicator: Negative Values Allowed | XNEGA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
16 | XGWGK | LVA: Maximum amount check and quantity check | XGWGK | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
17 | MINDJ | Minimum Useful Life in Years | MINDJ | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
18 | MINDP | Minimum Useful Life in Periods | MINDP | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
19 | MAXDJ | Maximum Useful Life in Years | MAXDJ | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
20 | MAXDP | Maximum Useful Life in Periods | MAXDP | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
21 | INVSL | Investment Support Key | INVSL | T085 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
22 | AFASL | Depreciation key | AFASL | T090NA | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
23 | NDJAR | Planned Useful Life in Years | NDJAR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
24 | NDPER | Planned useful life in periods | NDPER | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
25 | NAPRZ | Ordinary Depreciation Percentage Rate | NAPRZ | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
26 | SAPRZ | Special Depreciation Percentage Rate | SAPRZ | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
27 | WBIND | Index series for replacement values | WBIND | T094A | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||
28 | ALIND | Index Series for Replacement Values by Age | ALIND | T094A | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||
29 | APROP | Variable depreciation portion | APROP | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
30 | XUNTA | Indicator: Depreciate Main Asset Number Totally | XUNTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
31 | XAFBE | Indicator: Depreciation area is deactivated | XAFBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
32 | ANLGR | Group Asset | ANLGR | ANLH | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
33 | J_1AARVKEY | Revaluation Key | J_1AARVKEY | J_1AAA2 | CHAR | 000004 | 000000 |