# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||
2 | AFAPL | Chart of Depreciaton for Asset Valuation | AFAPL | T096 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
3 | INVSL | Investment Support Key | INVSL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
4 | ADATU | Date for Beginning of Validity | ADATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
5 | BDATU | Date Validity Ends | BDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
6 | FRIBEG | Indicator: Period Calculation Start Date | FRIBEG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
7 | BFRJAR | Retention Period in Years | BFRJAR | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||
8 | BFRMON | Retention Period in Months | BFRMON | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||
9 | INVEINZ | Indicator: Line Item Proof for Investment Support | INVEINZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
10 | MXPROZ | APC investment support: Maximum percentage | MXPROZ | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||||||
11 | MXBTRG | Investment support measure: Maximum amount | MXBTRG | CURR | 000023 | 000002 | ||||||||||||
12 | IBWASL | Transaction Type for Posting Investment Support | IBWASL | TABW | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||
13 | IAFABE | Depreciation Area for Determining Investment Support Amount | IAFABE | T093 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||
14 | EAFABE | Investment Support: Separate Area | EAFABE | T093 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||
15 | XPROB | Checking an investment support measure | XPROB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
16 | XIFBGJ | Not Used: Investment Support by Acquisition Years | XIFBGJ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
17 | XINACH | Indicator: Investment Support Catch-Up | XINACH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
18 | XMAFA | Indicator: Allowance for transfer of reserves | XINVMAFA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
19 | RUECKZ | How should investment support be repaid? | RUECKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
20 | IFDART | Which date is used for calculating investment support? | AA_IFDART | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||