# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
2 | ANLKL | Asset Class | ANLKL | ANKA | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||
3 | AFAPL | Chart of depreciaton for asset valuation | AFAPL | T096 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
4 | AFABE | Depreciation area real or derived | AFABER | T093 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
5 | BDATU | Date validity ends | BDATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
6 | ADATU | Date for beginning of validity | ADATU | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
7 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
8 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
9 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
10 | AEDAT | Changed on | AEDAT_ANLA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
11 | XSPEB | Indicator: lock asset class (chart of depreciation-specif.) | XSPEB_ANKB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
12 | XLOEV | Indicator: Class/area marked for deletion | XLOEV_ANKB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
13 | FELEI | Screen layout for Asset Accounting | FELEI | T082A | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
14 | KTOGR | Account determination | KTOGR | T095A | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||
15 | XNEGA | Indicator: Negative values allowed | XNEGA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
16 | XGWGK | Low-value asset amount and quantity check | XGWGK | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
17 | MINDJ | Minimum useful life in years | MINDJ | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
18 | MINDP | Minimum useful life in periods | MINDP | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
19 | MAXDJ | Maximum useful life in years | MAXDJ | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
20 | MAXDP | Maximum useful life in periods | MAXDP | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
21 | INVSL | Investment support key | INVSL | T085 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
22 | AFASL | Depreciation key | AFASL | T090NA | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
23 | NDJAR | Planned useful life in years | NDJAR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
24 | NDPER | Planned useful life in periods | NDPER | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
25 | NAPRZ | Ordinary depreciation percentage rate | NAPRZ | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
26 | SAPRZ | Special depreciation percentage rate | SAPRZ | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
27 | WBIND | Index series for replacement values | WBIND | T094A | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||
28 | ALIND | Index series for replacement values by age | ALIND | T094A | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||
29 | APROP | Variable depreciation portion | APROP | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||
30 | XUNTA | Indicator: Depreciate main asset number totally | XUNTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
31 | XAFBE | Indicator: Depreciation area is deactivated | XAFBE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
32 | ANLGR | Group asset | ANLGR | ANLH | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
33 | J_1AARVKEY | Revaluation Key | J_1AARVKEY | J_1AAA2 | CHAR | 000004 | 000000 |