# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
2 | ANLKL | Asset Class | ANLKL | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||
3 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||
4 | ERDAT | Date on which the record was created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
5 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||
6 | AEDAT | Changed On | AEDAT_ANLA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||
7 | XLOEV | Ind.: Asseet class marked for deletion | XLOEV_ANKA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
8 | XSPEA | Indicator: Asset class is blocked | XSPEA_ANKA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
9 | XOPVW | Asset under construct. with line item settlement | OPVWA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
10 | NUMKR | Number Range | NUMKR | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
11 | KTOGR | Account Determination | KTOGR | T095A | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||
12 | ANKAR | Layout set name for asset history | ANKAR | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||||||
13 | FELEI | Screen Layout for Asset Accounting | FELEI | T082A | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
14 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
15 | ZUAWA | Key for sorting according to assignment numbers | DZUAWA | TZUN | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||
16 | GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
17 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
18 | KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
19 | LSTAR | Activity Type | LSTAR | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||
20 | ANEQK | Indicator: Historical management | ANEQK | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
21 | ANEQS | Completeness indicator for the asset | ANEQS | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
22 | MACKZ | Matchcode indicator | MACKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
23 | LAND1 | Asset's Country/Region of Origin | AM_LAND1 | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||
24 | LIFNR | Account number of vendor (other key word) | AM_LIFNR | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||
25 | LIEFE | Name of asset supplier | LIEFE | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||
26 | ANLUE | Asset Super Number | ANLUE | T087U | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
27 | EIGKZ | Property Indicator | EIGKZ | T097 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
28 | VMGLI | Property classification key | VMGLI | T092 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
29 | XVRMW | Manual net worth tax value | XVRMW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
30 | INVSL | Investment Support Key | INVSL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
31 | ORD41 | Evaluation group 1 | ORD41 | T087 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
32 | ORD42 | Evaluation Group 2 | ORD42 | T087 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
33 | ORD43 | Evaluation Group 3 | ORD43 | T087 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
34 | ORD44 | Evaluation group 4 | ORD44 | T087 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
35 | IZWEK | Reason for Investment | IZWEK | T087I | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
36 | HERST | Manufacturer of Asset | HERST | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||
37 | MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||
38 | FEINS | Area Unit | FEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||
39 | INKEN | Inventory Indicator | INKEN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
40 | FIAMT | Local Tax Office | FIAMT | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||||||||
41 | STADT | Municipality | ORT01_ANLA | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||||||||
42 | ANLTP | Asset Category | ANLTP | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
43 | XUNTV | External/internal asset subnumber assignment | XUNTV | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
44 | XAKTIV | Indicator: Capitalize Fixed Asset | XAKTIV | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
45 | LEAFI | Leasing company | LEAFI | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
46 | LEJAR | Length of Lease in Years | LEJAR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||
47 | LEPER | Length of lease in periods | LEPER | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
48 | LRYTH | Lease payment cycle | LRYTH | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
49 | LMZIN | Leasing monthly interest rate (Capital Lease) | LMZIN | DEC | 000007 | 000004 | ||||||||||||
50 | LEANZ | Number of Lease Payments | LEANZ | DEC | 000005 | 000000 | ||||||||||||
51 | LETXT | Leasing data text | LETXT | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||
52 | AIMMO | Indicator: Real Estate | AIMMO | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
53 | GDLGRP | Evaluation Group 5 | GDLGRP | T087G | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||
54 | XERWRT | Indicator: Ignore memo value | XERWRT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
55 | XANLGR | Indicator: asset class managed as group asset | XANLGR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
56 | XINVM | Asset under Construction for Investment Measures | IM_XINVM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
57 | LEART | Leasing type | LEART | T083L | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
58 | ABGSL | Capitalization Key for Investment Measure | IM_ABGR_SL | TKKAA | CHAR | 000006 | 000000 |