# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | BANFN | Purchase requisition number | BANFN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
3 | BNFPO | Item number of purchase requisition | BNFPO | EBAN | NUMC | 000005 | 000000 | |||||
4 | ZEBKN | Serial number for PReq account assignment segment | DZEBKN | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||
5 | LOEKZ | Deletion indicator in purchasing document | ELOEK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
6 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
7 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
8 | MENGE | Purchase requisition quantity | BAMNG | QUAN | 000013 | 000003 | ||||||
9 | VPROZ | Distribution percentage in the case of multiple acct assgt | VPROZ | DEC | 000003 | 000001 | ||||||
10 | SAKTO | G/L Account Number | SAKNR | SKA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
11 | GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
12 | KOSTL | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
13 | PROJN | Old: Project number : No longer used --> PS_POSNR | PROJN | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||
14 | VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
15 | VBELP | Sales Document Item | POSNR_VA | VBUP | NUMC | 000006 | 000000 | |||||
16 | VETEN | Schedule Line Number | ETENR | VBEP | NUMC | 000004 | 000000 | |||||
17 | ANLN1 | Main Asset Number | ANLN1 | ANLH | CHAR | 000012 | 000000 | |||||
18 | ANLN2 | Asset Subnumber | ANLN2 | ANLA | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
19 | AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 000012 | 000000 | |||||
20 | WEMPF | Goods recipient | WEMPF | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
21 | ABLAD | Unloading Point | ABLAD | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||
22 | KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
23 | XBKST | Posting to cost center? | XBKST | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
24 | XBAUF | Post To Order | XBAUF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
25 | XBPRO | Post to project | XBPRO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
26 | KSTRG | Cost Object | KSTRG | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
27 | PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
28 | PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
29 | PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC | 000008 | 000000 | |||||
30 | NPLNR | Network Number for Account Assignment | NPLNR | AUFK | CHAR | 000012 | 000000 | |||||
31 | AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
32 | IMKEY | Internal Key for Real Estate Object | IMKEY | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||
33 | APLZL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||
34 | VPTNR | Partner account number | JV_PART | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
35 | FIPOS | Commitment Item | FIPOS | FMFPO | CHAR | 000014 | 000000 | |||||
36 | RECID | Recovery Indicator | JV_RECIND | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
37 | FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||
38 | GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
39 | FKBER | Functional Area | FKBER | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||
40 | DABRZ | Reference date for settlement | DABRBEZ | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
41 | NETWR | Net Order Value in PO Currency | BWERT | CURR | 000013 | 000002 | ||||||
42 | AUFPL_ORD | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
43 | APLZL_ORD | General counter for order | CO_APLZL | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||
44 | KBLNR | Document Number for Earmarked Funds | KBLNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
45 | KBLPOS | Earmarked Funds: Document Item | KBLPOS | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
46 | LSTAR | Activity Type | LSTAR | CSLA | CHAR | 000006 | 000000 | |||||
47 | PRZNR | Business Process | CO_PRZNR | CBPR | CHAR | 000012 | 000000 | |||||
48 | GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
49 | FM_SPLIT_BATCH | Batch to group results from an PSM assignment distribution | FMSP_SPLIT_BATCH | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
50 | FM_SPLIT_BEGRU | Authorization group for PSM account assignment distribution | FMSP_SPLIT_AUTG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
51 | BUDGET_PD | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
52 | FMFGUS_KEY | United States Federal Government Fields | FMFG_US_KEY | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||
53 | EGRUP | Equity group | JV_EGROUP | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
54 | VNAME | Joint venture | JV_NAME | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
55 | TCOBJNR | Object number | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||
56 | DATEOFSERVICE | Date of Service | VVBEACTDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
57 | NOTAXCORR | Do Not Consider Item in Input Tax Correction | VVREITNOTAXCORR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
58 | DIFFOPTRATE | Real Estate Option Rate | POPTSATZ | DEC | 000009 | 000006 | ||||||
59 | HASDIFFOPTRATE | Use Different Option Rate | VVREITUSEDIFFOPTRATE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||