| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 2 | AFAPL | Chart of depreciaton for asset valuation | AFAPL | T096 | AFAPL | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 3 | INVSL | Investment support key | INVSL | T085 | INVSL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 4 | ADATU | Date for beginning of validity | ADATU | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 5 | BDATU | Date validity ends | BDATU | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 6 | FRIBEG | Indicator: Period calculation start date | FRIBEG | GBEGIN | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 7 | BFRJAR | Retention period in years | BFRJAR | JAHR2 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||
| 8 | BFRMON | Retention period in months | BFRMON | MONAT | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||
| 9 | INVEINZ | Indicator: Line item proof for investment support | INVEINZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 10 | MXPROZ | APC investment support: Maximum percentage | MXPROZ | AFPROZ | DEC | 000007 | 000004 | |||||||||||||
| 11 | MXBTRG | Investment support measure: Maximum amount | MXBTRG | ANLKWERT | CURR | 000013 | 000002 | |||||||||||||
| 12 | IBWASL | Transaction type for posting investment support | IBWASL | TABW | BWASL | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 13 | IAFABE | Depreciation area for determining investment support amount | IAFABE | T093 | AFABE | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 14 | EAFABE | Investment support: Separate area | EAFABE | T093 | AFABE | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 15 | XPROB | Checking an investment support measure | XPROB | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 16 | XIFBGJ | Not used: Investment support by acquisition years | XIFBGJ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 17 | XINACH | Indicator: Investment support catch-up | XINACH | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 18 | XMAFA | Indicator: Allowance for transfer of reserves | XINVMAFA | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 19 | RUECKZ | How should investment support be repaid? | RUECKZ | RUECKZ | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 20 | IFDART | Which date is used for calculating investment support? | AA_IFDART | AA_IFDART | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||