# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPGRO | Profit Group | WPGRO | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MARGINA | Absolute Minimum Margin | WPMAA | CURR | 000015 | 000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CURR | Currency for Minimum Profit Margin | WCURR | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | INTEREST | Interest Rate | WPVEP | DEC | 000007 | 000003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CALCMETH | Interest Calculation Method, Profit Simulation | WZINM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CALCPAYDAY | Method for Calculating the Date of Payment | CALCPAYDAY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TURNOVER_SIDE | Business Volume of Supplier or Customer | TURNOVER_SIDE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DISC_CALC | Calculate Cash Discount | SKONTOBER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||