| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | WAERS | Currency Key | WAERS_CURC | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||
| 3 | ISOCD | ISO currency code | ISOCD | ISOCD | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 4 | ALTWR | Alternative key for currencies | ALTWR | CHAR3 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 5 | GDATU | Date until which the currency is valid | DATUM_CURC | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 6 | XPRIMARY | Primary SAP Currency Code for ISO Code | XPRIMARY | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||