| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | RCOMP | Company | RCOMP_D | T880 | RCOMP | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
| 3 | NAME1 | Company name | NAME_1 | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 4 | CNTRY | Company Country/Region | LAND | T005 | LAND1 | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
| 5 | NAME2 | Name of company 2 | NAME_2 | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 6 | LANGU | Language Key | SPRAS | T002 | SPRAS | LANG | 000001 | 000000 | ||||||
| 7 | STRET | Street address of the company | STRASSE | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 8 | POBOX | Post office box of the company | POSTFACH | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 9 | PSTLC | Global company zip code | PLZ | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 10 | CITY | City where company is located | ORT | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 11 | CURR | Local Currency | WAERH | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||
| 12 | MODCP | Global company grouping code | MODCP | MODCP | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
| 13 | GLSIP | Write line items | GLSIP | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 14 | RESTA | Legal status of company | RECHTSSTS | X_RS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 15 | RFORM | Legal form of company | RECHTFORM | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 16 | ZWEIG | Industrial sector | WI_ZWEIG | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 17 | MCOMP | Master data company code | SCOMP | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 18 | MCLNT | Master data client | SCLNT | NUM3 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||
| 19 | LCCOMP | Consolidation company indicator | KZ_LCCOMP | X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 20 | STRT2 | Street of company 2 | STRE2 | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 21 | INDPO | Read purchase order | INDPO | X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||