# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
2 | RCOMP | Company | RCOMP_D | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
3 | NAME1 | Company name | NAME_1 | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
4 | CNTRY | Country of Company | LAND | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||
5 | NAME2 | Name of company 2 | NAME_2 | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
6 | LANGU | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 000001 | 000000 | |||||
7 | STRET | Street address of the company | STRASSE | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
8 | POBOX | Post office box of the company | POSTFACH | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
9 | PSTLC | Global company zip code | PLZ | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
10 | CITY | City where company is located | ORT | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
11 | CURR | Local currency | WAERH | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||
12 | MODCP | Global company grouping code | MODCP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
13 | GLSIP | Write line items | GLSIP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
14 | RESTA | Legal status of company | RECHTSSTS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
15 | RFORM | Legal form of company | RECHTFORM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
16 | ZWEIG | Industrial sector | WI_ZWEIG | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
17 | MCOMP | Master data company code | SCOMP | T001 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
18 | MCLNT | Master data client | SCLNT | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||
19 | LCCOMP | Consolidation company indicator | KZ_LCCOMP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
20 | STRT2 | Street of company 2 | STRE2 | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||
21 | INDPO | Read purchase order | INDPO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||