| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIENT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||
| 2 | GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | GMGR | GM_GRANT_NBR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||
| 3 | REVISION_NBR | Grant Revision Number | GM_GRANT_REVISION | GM_GRANT_VERSION | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
| 4 | INT_REFERENCE | Alternate Grant Identifier | GM_INTERNAL_REF | GM_INTERNAL_REFERENCE | CHAR | 000024 | 000000 | |||||||||
| 5 | EXT_REFERENCE | Alternate Grant Identifier | GM_EXTERNAL_REF | GM_EXTERNAL_REFERENCE | CHAR | 000024 | 000000 | |||||||||
| 6 | VALID_FROM | Valid-from Date | GM_FROM_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 7 | VALID_TO | Valid-to Date | GM_TO_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 8 | GRANT_TYPE | Grant Type | GM_GRANT_TYPE | GMGRTYPE | GM_GRANT_TYPE | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 9 | COMPANY_CODE | Company Code | BUKRS | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 10 | AWARD_TYPE | Award Type | GM_AWARD_TYPE | GMAWARDTYPE | GM_AWARD_TYPE | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||
| 11 | AWARD_START | Valid-from Date | GM_FROM_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 12 | AWARD_END | Valid-to Date | GM_TO_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 13 | FINAL_BILL_DATE | Final Bill Date | GM_FINAL_BILL_DATE | GM_FINAL_BILL_DATE | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 14 | BLOCKING_IND | Blocking Indicator | GM_BLOCKING_INDICATOR | XFIELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 15 | SPLIT_OF_YEARS | Allow Year Split | GM_YEAR_SPLIT | CMPFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 16 | GRANT_FY_VARIANT | Fiscal year variant of grant | GM_GRANT_FYVARIANT | T009 | PERIV | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 17 | GRANT_CURRENCY | Grant currency | GM_GRANT_CURRENCY | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||||
| 18 | GRANT_TOTAL | Total Grant Value in Sponsor Currency | GM_GRANT_TOTAL | WERTV7 | CURR | 000013 | 000002 | |||||||||
| 19 | EXCHANGE_RATE | Grant exchange rate | GM_EXCHANGE_RATE | KURSF | DEC | 000009 | 000005 | |||||||||
| 20 | EXCHANGE_DATE | Exchange Rate Date | GM_EXCHANGE_RATE_DATE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 21 | FROM_FACTOR | Ratio for the from currency units | FFACT_CURR | DEC9 | DEC | 000009 | 000000 | |||||||||
| 22 | TO_FACTOR | Ratio for the to currency units | TFACT_CURR | DEC9 | DEC | 000009 | 000000 | |||||||||
| 23 | CFDA | Assistance Listing Number | GM_CFDA_NBR | GMCFDA | GM_CFDA_NBR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 24 | FUNDING_ORIGIN | Origin of Grant Funding | GM_FUNDING_ORIGIN | GM_FUNDING_ORIGIN | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||
| 25 | PARTNER | Grant Sponsor | GM_SPONSOR | BUT000 | BU_PARTNER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 26 | SALES_ORDER | Sales Document | VBELN_VA | VBELN | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 27 | SALESORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | VKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 28 | DISTR_CHAN | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | VTWEG | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 29 | DIVISION | Division | SPART | TSPA | SPART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||
| 30 | WBS_ELEMENT | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | PS_POSNR | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||||
| 31 | BILLING_RULE | Rule Used as a Basis for Billing | GM_BILLING_RULE | GMBR | GM_BILLING_RULE | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
| 32 | PAYMENT_RULE | Payment Rule | GM_PAYMENT_RULE | GMPAYMENTRULE | GM_PAYMENT_RULE | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
| 33 | INSTALLMENT_AMT | Installment amount for periodic billing | GM_INSTALLMENT_AMOUNT | GM_INSTALLMENT_AMOUNT | CURR | 000012 | 000002 | |||||||||
| 34 | MILESTONE_TOTAL | Total Billing Amount (for milestone and periodic billing) | GM_MILESTONE_TOTAL | GM_MILESTONE_TOTAL | CURR | 000012 | 000002 | |||||||||
| 35 | IDC_RULE | Rule for Determining Indirect Costs | GM_IDC_RULE | GMIDCRULES | GM_IDC_RULE | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
| 36 | SPLITTING_RULE | Rule Used to Split Time Intervals Between Fiscal Years | GM_TIME_SPLITTING_RULE | GMSPLITRULES | GM_TIME_SPLITTING_RULE | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
| 37 | BUDGET_TRANSFER | Budget transfer restrictions | GM_BUDGET_TRANSFER | GM_BUDGET_TRANSFER | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 38 | IDC_ACCUMULATED | Total accumulated IDC per grant | GM_TOTAL_IDC_ACCUMULATED | GM_MILESTONE_TOTAL | CURR | 000012 | 000002 | |||||||||
| 39 | CS_RULE | Rule for Determining Cost Sharing Requirements | GM_CS_RULE | GMCSRULES | GM_CS_RULE | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||
| 40 | OBJECT_NO | General Object Number | GM_OBJECT_NO | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||||
| 41 | LIFECYCLE_STATUS | Lifecycle Status | GM_LIFECYCLE_STATUS | TJ02 | J_ISTAT | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||
| 42 | USER_STATUS | User Status | J_ESTAT | TJ30 | J_ESTAT | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||
| 43 | WORKFLOW_STATUS | Workflow status | GM_WORKFLOW_STATUS | GM_WORKFLOW_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 44 | TASK_LIST | Task List for Schedule Manager | GM_TASK_LIST | TSCMA | PEPPROFILE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 45 | APPLICATION_LOG | Application Log: Log Handle | BALLOGHNDL | SYSUUID_22 | CHAR | 000022 | 000000 | |||||||||
| 46 | CREATED_BY | Record Created by | GM_CREATED_BY | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 47 | CREATED_ON | Created on | GM_CREATED_ON | GM_CREATED_ON | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 48 | CREATED_AT | Created at | GM_CREATED_AT | GM_CREATED_AT | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||
| 49 | COPY_SOURCE | Source grant | GM_COPY_SOURCE | GMGR | GM_GRANT_NBR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||
| 50 | MODIFIED_BY | Last Modified by | GM_LAST_MODIFIED_BY | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||
| 51 | MODIFIED_ON | Date last modified | GM_LAST_MODIFIED_DATE | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||
| 52 | MODIFIED_AT | Last Modified Time | GM_LAST_MODIFIED_TIME | GM_CREATED_AT | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||
| 53 | AUTHGR | Grants Management: Authorization Groups | GM_AUTHGR | GMAUTHGRP | GM_AUTHGR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 54 | XDELE | Deletion Indicator | GM_DELETION_INDICATOR | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 55 | PRE_AWARD_COSTS | Pre-award cost control | GM_PRE_AWARD_COSTS | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 56 | WORKFLOW_BLOCK | GM Blocks grant editing pending approval | GM_WORKFLOW_BLOCK | GM_WORKFLOW_BLOCK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 57 | OUTGOING | Outgoing Grant Indicator | GM_OUTGOING | GM_OUTGOING | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
| 58 | ORDERID | Order Number | AUFNR | AUFK | AUFNR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
| 59 | EXCHANGE_RULE | GM Exchange Rule for Revaluation | GM_EXCHANGE_RULE | GMGRXCHNGCURR | GM_EXCHANGE_RULE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 60 | KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CACCD | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 61 | KOSTL | Cost Center | KOSTL | CSKS | KOSTL | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 62 | OBJECTID | GUID | BAPIGUID | SDOK_DOCID | CHAR | 000032 | 000000 | |||||||||
| 63 | DOCUMENT_CLASS | Storage Location of Document in SRM (Content Model) | BAPIDCLASS | SDOKIOCL | SDOK_CLASS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
| 64 | IDC_RATE | Cloud Edition Only: Percentage for Indirect Costs | GM_PERCENTAGE_INDIRECT_COST_CE | GM_INDIRECT_RATE | DEC | 000006 | 000003 | |||||||||