| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | PROFILE | Schedule Manager: Task List | PEPPROFILE | TSCMA | PEPPROFILE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 3 | FACTORY_CALENDAR | Factory Calendar | WFCID | TFACD | WFCID | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 4 | HOLIDAY_CALENDAR | Public Holiday Calendar | HIDENT | THOCI | HIDENT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 5 | START_TIME | Schedule Manager: Start of a Day | SCMA_START_TIME_PROF | UZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||
| 6 | START_WITH_TIMLO | Schedule Manager: Start of Day View with Current Time | SCMA_START_WITH_SYSTEM_TIME | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 7 | DAYS_BEF_KEY_DAT | Days Before Key Date | SCMA_DAYS_BEFORE_KEY_DATE | NUMC2 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
| 8 | DAYS_AFT_KEY_DAT | Days After Key Date | SCMA_DAYS_AFTER_KEY_DATE | NUMC2 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
| 9 | SHIFT_OF_KEYDATE | Schedule Manager: Key Date Relative to Today's Date | SCMA_SHIFT_OF_KEYDATE | DEC1_SCMA | DEC | 000001 | 000000 | |||||||
| 10 | FIRST_DAYOF_WEEK | First Day of the Week in the Schedule Manager | SCMA_FIRST_DAY_OF_WEEK | SCMA_FIRST_DAY_OF_WEEK | NUMC | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 11 | MINUTE_INTERVAL | Time Interval in Minutes | SCMA_MINUTE_INTERVAL | SCMA_MINUTE_INTERVALL | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
| 12 | NUMBER_OF_LINES | Schedule Manager: Number of Rows for Each Unit of Time | SCMA_NUMBER_OF_LINES | SCMA_NUMBER_OF_LINES | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||