# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | ASNUM | Activity Number | ASNUM | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||
3 | ERDAT | Date on which the record was created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
4 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
5 | AEDAT | Last Changed On | AEDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
6 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
7 | LVORM | Deletion Indicator | LVORM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
8 | MATKL | Material Group | MATKL_SRV | T023 | CHAR | 000009 | 000000 | |||||
9 | MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||
10 | ASTYP | Service Category | ASTYP | T362 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
11 | PAKNR | Package number | PACKNO | ESLH | NUMC | 000010 | 000000 | |||||
12 | EAN11 | International Article Number (EAN/UPC) | EAN11 | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||
13 | NUMTP | Category of International Article Number (EAN) | NUMTP | TNTP | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
14 | SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
15 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
16 | MSTAE | General Purchasing Status for Service | LSTAE | T141 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
17 | MSTDE | Validity Date for "Purchasing" Status | LSTDE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
18 | BKLAS | Valuation Class | BWKLL | T025 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
19 | LSTHI | Hierarchy Service Number | ASNUM_HI | ASMD | CHAR | 000018 | 000000 | |||||
20 | MLANG | Primary language for object texts | MLANG | T002 | LANG | 000001 | 000000 | |||||
21 | LGART | Wage type | LOHNART | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
22 | LBNUM | Short Description of Service Type | LBNUM | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
23 | AUSGB | Edition of Service Type | AUSGB | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||
24 | STLVPOS | Standard Service Catalog Item | STLVPOS | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||
25 | TAXIM | Tax Indicator for Service (Purchasing) | TAXIS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
26 | IWUMZ | Numerator for conversion of MEINS into IWEIN | IWUMZ | DEC | 000005 | 000000 | ||||||
27 | IWUMN | Denominator for Conversion (MEINS <-> IWEIN) | IWUMN | DEC | 000005 | 000000 | ||||||
28 | IWEIN | Unit for Work | IWEIN | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||
29 | FORMELNR | Formula Number | FORMELNR | T167F | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
30 | CHGTEXT | Short Text Change Allowed | CHGTEXT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
31 | IMAGE_URL | Uniform resource locator | URL | CHAR | 000132 | 000000 | ||||||
32 | USERF1_NUM | User-Defined Field | USERF1_NUM | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
33 | USERF2_NUM | User-Defined Field | USERF2_NUM | QUAN | 000013 | 000003 | ||||||
34 | USERF1_TXT | User-Defined Field | USERF1_TXT | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||
35 | USERF2_TXT | User-Defined Field | USERF2_TXT | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
36 | BOSGRP | Subcontractor group | BOSGRP | TBOSGRP | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
37 | BOSMODEL | Costing Model | CK_COSTMODEL | COTPL | CHAR | 000010 | 000000 | |||||
38 | /SAPBOQ/MITEM | Main Item | /SAPBOQ/MITEM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
39 | TAXTARIFFCODE | Tax Tariff Code | J_1B_TAX_TARIFF_CODE | T604F | CHAR | 000016 | 000000 |