| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | SPEC_NO | Number of a Set of Model Service Specifications | SPEC_NO | TMP_SPEC | SPEC10 | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 3 | DEL | Deletion Indicator | DEL | CHAR01 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 4 | BLOCK | Use of model service specifications blocked | BLOCK_FLAG | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 5 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 6 | EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | EKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 7 | EKGRP | Purchasing group | EKGRP | T024 | EKGRP | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
| 8 | MATKL | Material Group | MATKL | T023 | MATKL | CHAR | 000009 | 000000 | ||||||
| 9 | SORT1 | Search term | SPEC_SORT | CHAR20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||
| 10 | TXZ01 | Short description of model specifications | SPEC_TXT | CHAR40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||
| 11 | PACKNO | Package number | PACKNO | ESLH | PACKNO | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
| 12 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 13 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 14 | AEDAT | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 15 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 16 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
| 17 | MSTAE | General Purchasing Status for Service | LSTAE | T141 | MMSTA | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 18 | MSTDE | Validity Date for Purchasing Status | LSTDE | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 19 | WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | WAERS | CUKY | 000005 | 000000 | ||||||
| 20 | KNTTP | Account assignment category | KNTTP | T163K | KNTTP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
| 21 | NETWR | Net Value in Document Currency | NETWR | WERTV8 | CURR | 000015 | 000002 | |||||||
| 22 | FLIEF | Fixed vendor | FLIEF | LFA1 | LIFNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 23 | KONNR | Number of principal purchase agreement | KONNR | EKKO | EBELN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 24 | KTPNR | Item number of principal purchase agreement | KTPNR | EKPO | EBELP | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||
| 25 | ASTYP | Service Category | ASTYP | T362 | ASTYP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 26 | USE_KONF | Configuration at time of service selection | USE_KONF | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||