# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | ASTYP | Service Category | ASTYP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
3 | ASTYP_ORG | Org. status, service category | ASTYP_ORG | T362O | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
4 | NUMKI | Number range in the case of internal number assignment | NUMKI | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
5 | NUMKE | Number range in the case of external number assignment | NUMKE | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
6 | ENVOP | External Number Assignment Without Validation | ENVOP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
7 | KKREF | Account category reference | KKREF | T025K | CHAR | 000004 | 000000 |