# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | EKORG | Purchasing Organization | EKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
3 | EKOTX | Description of purchasing organization | EKOTX | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
4 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
5 | TXADR | Text Name: Sender Line | TXADR | CHAR | 000070 | 000000 | ||||||
6 | TXKOP | Text Name: Letter Heading | TXKOP | CHAR | 000070 | 000000 | ||||||
7 | TXFUS | Text Name: Footer Lines | TXFUS | CHAR | 000070 | 000000 | ||||||
8 | TXGRU | Text Name: Complimentary Close | TXGRU | CHAR | 000070 | 000000 | ||||||
9 | KALSE | Group for Calculation Schema (Purchasing Organization) | KALSE | TMKE | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
10 | MKALS | Calculation Schema for Market Price | MKALS | T683 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||
11 | BPEFF | Effective Price | BPEFF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
12 | BUKRS_NTR | Company code for subsequent settlement at plant level | BUKRS_NTR | T001 | CHAR | 000004 | 000000 |