| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | EKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 3 | EKOTX | Description of purchasing organization | EKOTX | TEXT20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||
| 4 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 5 | TXADR | Text Name: Sender Line | TXADR | TDOBNAME | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 6 | TXKOP | Text Name: Letter Heading | TXKOP | TDOBNAME | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 7 | TXFUS | Text Name: Footer Lines | TXFUS | TDOBNAME | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 8 | TXGRU | Text Name: Complimentary Close | TXGRU | TDOBNAME | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 9 | KALSE | Group for Calculation Schema (Purchasing Organization) | KALSE | TMKE | KALSE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
| 10 | MKALS | Calculation Schema for Market Price | MKALS | T683 | KALSM | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
| 11 | BPEFF | Effective Price | BPEFF | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 12 | BUKRS_NTR | Company code for subsequent settlement at plant level | BUKRS_NTR | T001 | BUKRS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||