| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
| 2 | SCHGRUP | Grouping for Shift Definitions and Shift Sequences | SCHGRUP | TC39A | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 3 | KAPTPROG | Shift definition | KAPTPROG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 4 | ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
| 5 | BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
| 6 | BEGZT | Start time | KAPBEGZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
| 7 | ENDZT | Finish time | KAPENDZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||
| 8 | EINZT | Operating time in seconds (internal) | KAPEINZT | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||
| 9 | PAPLAN | Work break schedule | PAUPLAN | TC37P | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
| 10 | KW_PROFIL | Picking wave profile | KW_PROFIL | T318 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||
| 11 | MOTPR | Personnel Subarea Grouping for Daily Work Schedules | MOTPR | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||
| 12 | TPROG | Daily Work Schedule | TPROG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
| 13 | VARIA | Daily Work Schedule Variant | VARIA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 14 | HRENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||