| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 2 | SBELN | No. of allocation rule | SBELN | SVKO | SBELN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||
| 3 | SVBEZ | Description of alloc rule | SVBES | TEXT40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||||
| 4 | SVART | Allocation rule type | SVEAR | T622 | SVEAR | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 5 | GUELT | Validity date of allocation rule | SGDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 6 | ARAKT | Alloc. rule status | ARAKT | ARAKT | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 7 | EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | EKORG | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||
| 8 | EKGRP | Purchasing group | EKGRP | T024 | EKGRP | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||
| 9 | ACLIN | Internal class number | ACLIN | KLAH | CLINT | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||
| 10 | FCLIN | Internal class number | FCLIN | KLAH | CLINT | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||
| 11 | FIXIE | Plants fixed in AR | SVFIX | SVFIX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
| 12 | DYFKL | Indicates generated alloc rule | DYFKL | DYFKL | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
| 13 | MSTER | Indicates that alloc rule is a model | MSTER | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
| 14 | RUNDG | Rounding off in allocation table | RUNDG | RUNDG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 15 | RESTV | Split remainder | RESTV | RESTV | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 16 | DIMAQ | Category of Quotas (Ratios/Quantities) | DIM | DIM | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 17 | KETYP | Key Figure Category | KETYP | T625S | KETYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||
| 18 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 19 | AEDAT | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 20 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||
| 21 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||
| 22 | SPERI | Period split: info structure | DTPER | PRGRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
| 23 | PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | PERIV | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||
| 24 | PDVON | Starting date of period | PDVON | PDVON | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 25 | PDBIS | End date of period | PDBIS | PDBIS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||
| 26 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | MATNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||||