| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | CLINT | Internal Class Number | CLINT | KLAH | CLINT | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||
| 3 | KLART | Class Type | KLASSENART | TCLA | KLASSENART | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
| 4 | CLASS | Class number | KLASSE_D | KLASSE | CHAR | 000018 | 000000 | |||||||
| 5 | STATU | Class status | KLSTATUS | TCLU | KLSTATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
| 6 | KLAGR | Class Group | KLASSENGR | TCLG | KLASSENGR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 7 | BGRSE | Authorization group for finding objects | BGRSE | BERGR | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 8 | BGRKL | Classification authorization group | BGRKL | BERGR | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 9 | BGRKP | Class maintenance authorization group | BGRKP | BERGR | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 10 | ANAME | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 11 | ADATU | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 12 | VNAME | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 13 | VDATU | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 14 | VONDT | Valid-From Date | VONDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 15 | BISDT | Valid-to date | BISDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 16 | ANZUO | Number of Assignments | ANZUOR | NUM5 | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||
| 17 | PRAUS | Same classification | GLKLAFZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 18 | SICHT | Organizational Area | ABTEILUNG | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 19 | DOKNR | Document number | DOKNR | DRAW | DOKNR | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||
| 20 | DOKAR | Document Type | DOKAR | TDWA | DOKAR | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||
| 21 | DOKTL | Document part | DOKTL_D | DOKTL | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 22 | DOKVR | Document version | DOKVR | DOKVR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
| 23 | DINKZ | DIN class indicator | DINKEN | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 24 | NNORM | Name of standards organization | NORM | TEXT10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 25 | NORMN | Standard Number | NORMNR | TEXT20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||
| 26 | NORMB | Industry Standard Description | NORMBE | TEXT70 | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 27 | NRMT1 | Standard title | NORMTITEL | TEXT70 | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 28 | NRMT2 | Standard title | NORMTITEL | TEXT70 | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||
| 29 | AUSGD | Issue date | AUSGDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 30 | VERSD | Version date | VERSDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 31 | VERSI | Version Number | VERSIO | VERSNR | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||
| 32 | LEIST | Characteristics table | LEISTE | LEISTE | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||
| 33 | VERWE | Usage in superior classes | VERWENDUNG | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 34 | SPART | Division | SPART | TSPA | SPART | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
| 35 | LREF3 | List object type for variable lists | LISTOBJ | CHAR3 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 36 | WWSKZ | Merchandize management system class type | WWS_KLTYP | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 37 | WWSSI | MMS view of collective material | WWS_SICHT | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
| 38 | POTPR | Resulting item category | POTPR_CL | T418 | POSTP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
| 39 | CLOBK | Required Component | CLOBK | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 40 | CLMUL | Multiple Selection Allowed | CLMULT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 41 | CVIEW | Organizational Area | ABTEILUNG | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
| 42 | DISST | Low-Level Code | DISST_CL | DISST_CL | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
| 43 | MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||
| 44 | CLMOD | Default Class Data - Can Be Overwritten in Component | CLMOD | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 45 | VWSTL | Can Be Used in Bills of Material | VWSTL | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 46 | VWPLA | Can Be Used in Task Lists | VWPLA | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 47 | CLALT | Alternative Display Format | CLALT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 48 | LBREI | Total width of list | LBREITE | NUMC3 | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||
| 49 | BNAME | Block name | BLNAME | CHAR20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||
| 50 | MAXBL | Maximum display block for variable lists | MAXBLOCK | LISTOBJEKT | CHAR | 000018 | 000000 | |||||||
| 51 | KNOBJ | Number of Object with Assigned Dependencies | KNOBJ | KNOBJ | NUMC | 000018 | 000000 | |||||||
| 52 | LOCLA | Local class | LOCAL_CLASS | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 53 | KATALOG | Name of External Catalog | KATALOGNAME | CHAR30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||
| 54 | KDOKAZ | Always Display Document for Class | KDOKAZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 55 | GENRKZ | Table for Finding Objects: To Be Generated=X Generated=R | GENRKZ | CHAR1 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||