| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | DISCNO | Disconnection document number | DISCNO | EDISCDOC | DISCNO | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | DISCACT | Disconnection activity number | DISCACT | EDISCACT | DISCACT | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | DISCOBJ | Disconnection object number | DISCOBJ | EDISCOBJ | DISCOBJ | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ACTDATE | Date of a disconnection activity | DISCACTDAT | DISCACTDAT | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACTTIME | Time of a disconnection activity | DISCACTTIM | DISCACTTIM | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | DISCPOSSTATE | Disconnection status | EDC_POSSTATE | DISCSTATE | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DISCPERC | Percentage of reduction | EDC_DISCPERC | NUMC2 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | DISCTYPE | Disconnection type | EDC_DISCTYPE | EDISCTYPE | EDC_DISCTYPE | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||