| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | DISCNO | Disconnection document number | DISCNO | EDISCDOC | DISCNO | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | DISCOBJ | Disconnection object number | DISCOBJ | EDISCOBJ | DISCOBJ | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | DISCOBJTYP | Disconnection object category | DISCOBJTYP | DISCOBJTYP | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANLAGE | Installation | ANLAGE | EANL | ANLAGE | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | LOGIKNR | Logical device number | LOGIKNR | LOGIKNR | NUMC | 000018 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | LOGIKZW | Logical register number | LOGIKZW | LOGIKZW | NUMC | 000018 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | DISCSTATE | Disconnection status | DISCSTATE | DISCSTATE | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NEWDISCNO | Disconnection document number of subsequent disconn. documnt | NEWDISCNO | EDISCDOC | DISCNO | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | VACANTFLAG | Indicator: whether refer. to VSD doc. still active | VACANTFLAG | KENNZX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AMIFLAG | AMI processing flag | EDC_AMIFLAG | KENNZX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AMITRIGGERED | Indicates an AMI Disconnection Activity | EDC_AMIACT | KENNZX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REMOV_FLAG | Removal/Installation Status | EDC_REMOV_STATE | EDC_REMOV_STATE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REPLACE_DISCOBJ | Disconnection Document: Replacment Disconnection Object | EDC_REP_DISCOBJ | EDISCOBJ | DISCOBJ | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||