| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DISCNO | Disconnection document number | DISCNO | EDISCDOC | DISCNO | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DISCPROCV | Processing variant for disconnection/reconnection | DISCPROCV | EDISCVAR | DISCPROCV | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DISCREASON | Disconnection reason | DISCREASON | DISCREASON | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STATUS | Status of disconnection document | EDCDOCSTAT | EDCDOCSTAT | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | REFOBJTYPE | Reference object for disconnection document: category | EDC_REFOBJ | TOJTB | OJ_NAME | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | REFOBJKEY | Reference object for disconnection document: key | EDC_REFKEY | SWO_TYPEID | CHAR | 000070 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RECDATEPL | Planned reconnection date | EDC_RECDATEPL | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DAT_OBSOLT | Date on which disconnection reason no longer applies | EDC_DATOBS | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BILLREL | Take disconnection into account in billing | EDC_BILLREL | KENNZX | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AEDAT | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BEGRU | Authorization Group | BEGRU | BEGRU | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LOEVM | Deletion Indicator | LOEVM | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||