# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
2 | SKOPF | Assortment module | W_SORTK | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||||||||
3 | DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
4 | DATUB | Valid To Date | DATBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
5 | STYPB | Module type | BAUSTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
6 | LVORM | Deletion indicator IS-R tables | WLOEK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
7 | ERSDA | Created On | ERSDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
8 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||
9 | PFLKN | Assortment Priority | W_PFLKN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
10 | STAT1 | Status (active/inactive) | W_SSTAT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
11 | STAT2 | Status assignment promotion | W_ASTAT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
12 | STAT3 | Status of assignment to assortments | W_ZSTAT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
13 | DATAE | Last Changed On | AEDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
14 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||
15 | AKTIO | Promotion | WAKTION | WAKH | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
16 | THEMA | Promotion theme | W_AKTHE | TWAT | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||
17 | FILIA | Assortment assignment (profile modules) | W_SP_FIL | WRS1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
18 | WAGRP | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 000009 | 000000 | |||||||||||||||
19 | LOKAL | Local assortment for a retail plant | WLOKL | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
20 | TYPIN | Local module for the inclusion of (automat.) relistings | W_TYPINT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
21 | WKLOK | Retail plant with a local assortment module | WERKL | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||
22 | WKWAG | Retail plant with profile module assignment | WERKF | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||
23 | LIFNR | Supplier Number of a Rack Jobber | W_RACKJOB | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
24 | RJPRO | Type of Rackjobber Processing | RJPRO | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
25 | LAYGR | Layout Module | LAYGR | TWML | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
26 | LAYMOD_VER | Layout Module Version | LAYMOD_VER | WLMV | NUMC | 000004 | 000000 |