| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
| 2 | SKOPF | Assortment module | W_SORTK | WSOH | WSORTK | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||||||||
| 3 | DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 4 | DATUB | Valid To Date | DATBI | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 5 | STYPB | Module type | BAUSTYP | BAUSTYP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | LVORM | Deletion indicator IS-R tables | WLOEK | WLOEK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ERSDA | Created On | ERSDA | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 8 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||
| 9 | PFLKN | Assortment Priority | W_PFLKN | TWSP | PFLKS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
| 10 | STAT1 | Status (active/inactive) | W_SSTAT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | STAT2 | Status assignment promotion | W_ASTAT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | STAT3 | Status of assignment to assortments | W_ZSTAT | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | DATAE | Date of Last Change | AEDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 14 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||
| 15 | AKTIO | Promotion | WAKTION | WAKH | WAKTION | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 16 | THEMA | Promotion theme | W_AKTHE | TWAT | THEMA | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||
| 17 | FILIA | Assortment assignment (profile modules) | W_SP_FIL | WRS1 | ASORT | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 18 | WAGRP | Material Group | MATKL | T023 | MATKL | CHAR | 000009 | 000000 | ||||||||||||||||
| 19 | LOKAL | Local assortment for a retail plant | WLOKL | KNA1 | KUNNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 20 | TYPIN | Local module for the inclusion of (automat.) relistings | W_TYPINT | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | WKLOK | Retail plant with a local assortment module | WERKL | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||
| 22 | WKWAG | Retail plant with profile module assignment | WERKF | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||
| 23 | LIFNR | Vendor number of a rack jobber | W_RACKJOB | LFA1 | LIFNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 24 | RJPRO | Type of Rackjobber Processing | RJPRO | RJPRO | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | LAYGR | Layout Module | LAYGR | TWML | LAYGR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 26 | LAYMOD_VER | Layout Module Version | LAYMOD_VER | WLMV | LAYMOD_VER | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||