# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
2 | SGRUNDB | Land register number | SGRUNDB | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
3 | PARTNR | Business Partner Number | BP_PARTNR | BP000 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
4 | XGBVON | Land register district | XGBVON | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||||||||||||
5 | NBANDNR | Land register volume number | NBANDNR | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||
6 | NBLATTNR | Land register page number | NBLATTNR | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||
7 | JLOESCH | Real Estate Deletion Indicator/Flag | JLOESCH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
8 | SGRBA | Land register type | SGRBA | TDO6 | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
9 | FEINS | Area Unit | FEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
10 | RERF | Entered By | RERF | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||
11 | DERF | First Entered On | DERF | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
12 | TERF | Time of Creation | TERF | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
13 | REHER | Source of Initial Entry | REHER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
14 | RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||
15 | DBEAR | Last Edited On | DBEAR | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
16 | TBEAR | Last Edited At | TBEAR | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
17 | RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
18 | XGBAMT | Land registry ID | XGBAMT | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||||||||||||
19 | IMKEY | Internal Key for Real Estate Object | IMKEY | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
20 | VVNUMOBJ | Key for number range object | VVNUMOBJ | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
21 | RFAKT | Conversion factor for fractional share of property | VVRFAKT | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
22 | INTRENO | Internal Real Estate Master Data Code | VVINTRENO | CHAR | 000013 | 000000 | ||||||||||||||||
23 | BERGRP | Authorization group | VVBERGRP | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||
24 | AKTKZ | Indicator: Active | AKTKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||