| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
| 2 | SGRUNDB | Land register number | SGRUNDB | VIGBUCH | SGRUNDB | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
| 3 | PARTNR | Business Partner Number | BP_PARTNR | BP000 | BP_PARTNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
| 4 | XGBVON | Land register district | XGBVON | XTEXT25 | CHAR | 000025 | 000000 | |||||||||||||||||
| 5 | NBANDNR | Land register volume number | NBANDNR | TEXT15 | CHAR | 000015 | 000000 | |||||||||||||||||
| 6 | NBLATTNR | Land register page number | NBLATTNR | TEXT15 | CHAR | 000015 | 000000 | |||||||||||||||||
| 7 | JLOESCH | Real Estate Deletion Indicator/Flag | JLOESCH | JLOESCH | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
| 8 | SGRBA | Land register type | SGRBA | TDO6 | SGRBA | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
| 9 | FEINS | Area unit | FEINS | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
| 10 | RERF | Entered by | RERF | SYCHAR12 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||
| 11 | DERF | First Entered on | DERF | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 12 | TERF | Time of Initial Entry | TERF | TIMES | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||
| 13 | REHER | Source of initial entry | REHER | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||
| 14 | RBEAR | Employee ID | RBEAR | SYCHAR12 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||
| 15 | DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 16 | TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMES | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||
| 17 | RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR10 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||
| 18 | XGBAMT | Land registry ID | XGBAMT | XTEXT25 | CHAR | 000025 | 000000 | |||||||||||||||||
| 19 | IMKEY | Internal Key for Real Estate Object | IMKEY | IMKEY | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||||||||
| 20 | VVNUMOBJ | Key for number range object | VVNUMOBJ | VVNUMOBJ | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | RFAKT | Conversion factor for fractional share of property | VVRFAKT | VVRFAKT | NUMC | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||
| 22 | INTRENO | Internal Real Estate Master Data Code | VVINTRENO | VVINTRENO | CHAR | 000013 | 000000 | |||||||||||||||||
| 23 | BERGRP | Authorization group | VVBERGRP | VVBERGRP | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||||||||
| 24 | SGBVON | SGBVON | TIVGBBEZ | CHAR6 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||
| 25 | ENDDATE | VVDATECLOSE | DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
| 26 | AKTKZ | Indicator: Active | AKTKZ | YNFLG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||