# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
2 | ZAHLKOND | Payment Condition | KONDZAHL | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||
3 | ZTERM | Terms of payment key | DZTERM | T052 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
4 | FCALID | Factory Calendar | WFCID | TFACD | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
5 | CORR_OPT | Correct Non-Workday | CORR_OPT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
6 | GTERM | Alternative Term of (Re)Payment for Credit | E_GTERM | T052 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||
7 | G_CORR_OPT | Correct Non-Workday | CORR_OPT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||