# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | INS_CATEGORY | Object Category | CMS_DTE_OMS_OBJ_CAT | TCMS_OMS_CAT | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
3 | INS_TYP | Insurance Type | CMS_DTE_INS_TYPE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
4 | FSTAT_VAR | Object Screen (Field Status Variant) | CMS_DTE_FSTAT_VAR | TCMS_BDT_FSTAT | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
5 | PROC_CKY | Process Control Key | CMS_DTE_PCN_PROC_CKY | TCMS_PCN_CKY | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
6 | UNIT_VALN_FREQ | Indicator for frequency of Valuation | CMS_DTE_INS_IND_FREQUENCY | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
7 | PERIOD_VALN_FREQ | Period of revaluation for an insurance | CMS_DTE_INS_VALN_FREQ_PERIOD | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||
8 | SFTY_DSCNT | Safety discount | CMS_DTE_INS_SAFETY_DSCNT | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
9 | BPF_SET | Business Partner Function Set | CMS_DTE_BPF_SET | TCMS_BPF_SET | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
10 | DOC_SET | Document Set | CMS_DTE_DOC_SET | TCMS_DOC_SET | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
11 | VAL_SET | Value Set | CMS_DTE_VALUE_SET | TCMS_OMS_VALST | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
12 | AST_TYP | Asset Type | CMS_DTE_AST_TYP | TCMS_AST_TYP | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
13 | LENDING_RATE1 | Lending rate 1 | CMS_DTE_INS_LRTE_PCT1 | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
14 | LENDING_RATE2 | Lending Rate 2 | CMS_DTE_INS_LRTE_PCT2 | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
15 | LENDING_RATE3 | Lending Rate 3 | CMS_DTE_INS_LRTE_PCT3 | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
16 | LENDING_RATE4 | Lending Rate 4 | CMS_DTE_INS_LRTE_PCT4 | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
17 | LENDING_RATE5 | Lending Rate 5 | CMS_DTE_INS_LRTE_PCT5 | DEC | 000010 | 000006 | ||||||||||
18 | NUM_RANGE_NUMBER | Identification of the Number Range Interval | CMS_DTE_INS_NR_INT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
19 | NUM_ASSIGN_TYP | Type of Number assignment for the entity | CMS_DTE_INS_NUM_ASSIGNMENT | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
20 | COR_GRP | Correspondence group | CMS_DTE_COR_GRP | TCMS_COR_GRP | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||
21 | COR_ROLE | Correspondence role | CMS_DTE_COR_ROLE | TFK070M | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
22 | NON_COL_INS | Non Collateral Insurance | CMS_DTE_NON_COL_INSURANCE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||