# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | GRUPP | Planning Group | FDGRP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
3 | DATYP | Cash Management: Control Planning Date for Planning Groups | FDDTY | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
4 | EBENE | Planning Level | FDLEV | T036 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||
5 | BILD1 | Screen Control 1 | BST01 | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||