| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | DIMID | Dimension key | DIMID | T006D | DIMID | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
| 3 | LENG | Length exponent | LENG | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 4 | MASS | Mass exponent | MASS | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 5 | TIMEX | Current exponent | TIMEX | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 6 | ECURR | Electric current exponent | ECURR | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 7 | TEMP | Temperature exponent | TEMP | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 8 | MOLQU | Mole quantity exponent | MOLQU | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 9 | LIGHT | Luminosity exponent | LIGHT | DIMEX | INT2 | 000005 | 000000 | |||||||
| 10 | MSSIE | SI unit | MSSIE | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||
| 11 | TEMP_DEP | Indicator: Dimension has Unit with Temperature Specification | TEMP_DEP | X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 12 | PRESS_DEP | Indicator: Dimension has Units with Pressure Specification | PRESS_DEP | X | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||