| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
| 2 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||
| 3 | WERKS | Plant | WERKS_D | MARC | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
| 4 | CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCH1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 5 | LVORM | Deletion Flag for All Data on a Batch at a Plant | LVOCA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 6 | ERSDA | Created On | ERSDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 7 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
| 8 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
| 9 | LAEDA | Date of Last Change | LAEDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 10 | VERAB | Availability date | VERAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 11 | VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | VFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 12 | ZUSCH | Batch status key | DZUSCH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
| 13 | ZUSTD | Batch in Restricted-Use Stock | DZUSTD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 14 | ZAEDT | Date of last status change | DZAEDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 15 | LIFNR | Vendor's account number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 16 | LICHA | Supplier Batch Number | LICHN | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||||||
| 17 | VLCHA | Original batch number (deactivated) | VLCHN | MCHA | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 18 | VLWRK | Original plant (deactivated) | VLWRK | MARC | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
| 19 | VLMAT | Original material (deactivated) | VLMAT | MARA | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||
| 20 | XPCBT | Single-Unit Batch Indicator | MILL_XPCBT | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 21 | BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | MBEW | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
| 22 | CHAME | Unit of issue for batch (deactivated) | CHAME | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||
| 23 | LWEDT | Date of last goods receipt | LWEDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 24 | FVDT1 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 25 | FVDT2 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 26 | FVDT3 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 27 | FVDT4 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 28 | FVDT5 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 29 | FVDT6 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 30 | HERKL | Country/Region of Origin of Material (Non-Preferential Ori.) | HERKL | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
| 31 | HERKR | Region of Origin of Material (Non-Preferential Origin) | HERKR | T005S | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
| 32 | MTVER | Material Group for Intrastat | MTVER | TVFM | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
| 33 | QNDAT | Next Inspection Date | QNPDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 34 | HSDAT | Date of Manufacture | HSDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 35 | CUOBJ_BM | Internal object no.: Batch classification | CUOBJ_BM | NUMC | 000018 | 000000 | ||||||||||
| 36 | DEACT_BM | Batch is no longer active | DEACT_BM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 37 | BATCH_TYPE | Type of Batch | BATCH_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 38 | SGT_SCAT | Stock Segment | SGT_SCAT | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||
| 39 | ERSDA_TMSTP | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TIMESTAMP | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||
| 40 | ERSDA_TZ_SYS | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
| 41 | ERSDA_TZ_USR | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
| 42 | ZFDAT | Date of Certification | DZFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 43 | CREATION_DATETIME | Created On Timestamp | LOBM_CREATED_ON | DEC | 000021 | 000007 | ||||||||||
| 44 | LASTCHANGE_DATETIME | Last Change Timestamp | LOBM_LAST_CHANGED | DEC | 000021 | 000007 | ||||||||||
| 45 | /STTPEC/SERTYPE | Serialization Type | /STTPEC/E_SERTYPE | INT1 | 000003 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 46 | /STTPEC/PLANT | Batch Production Plant (Initial Plant) | /STTPEC/E_WERKSP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 47 | /STTPEC/SYNCTIME | Synchronization Time Stamp | /STTPEC/E_SYNCTIME | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||
| 48 | /STTPEC/SYNCACT | Synchronization Active | /STTPEC/E_SYNCACTIVE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values 
  | ||||||||||||||||
| 49 | FSH_SEASON_YEAR | Season Year | FSH_SAISJ | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 50 | FSH_SEASON | Season | FSH_SAISO | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 51 | FSH_COLLECTION | Fashion Collection | FSH_COLLECTION | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 52 | FSH_THEME | Fashion Theme | FSH_THEME | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||