| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 2 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | MATNR | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||
| 3 | CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCH1 | CHARG | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 4 | LVORM | Deletion Flag for All Data in a Batch | LVOC1 | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 5 | ERSDA | Created On | ERSDA | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 6 | ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
| 7 | AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
| 8 | LAEDA | Date of Last Change | LAEDA | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 9 | VERAB | Availability date | VERAB | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 10 | VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | VFDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 11 | ZUSCH | Batch status key | DZUSCH | ZUSCH | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
| 12 | ZUSTD | Batch in Restricted-Use Stock | DZUSTD | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 13 | ZAEDT | Date of last status change | DZAEDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 14 | LIFNR | Vendor's account number | ELIFN | LFA1 | LIFNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 15 | LICHA | Supplier Batch Number | LICHN | LICHN | CHAR | 000015 | 000000 | |||||||||||
| 16 | VLCHA | Original batch number (deactivated) | VLCHN | MCH1 | CHARG | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 17 | VLWRK | Original plant (deactivated) | VLWRK | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 18 | VLMAT | Original material (deactivated) | VLMAT | MARA | MATNR | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||
| 19 | BATCH_ID | Batch ID | BATCH_GUID | RAW | 000016 | 000000 | ||||||||||||
| 20 | XPCBT | Single-Unit Batch Indicator | MILL_XPCBT | MILL_XPCBT | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 21 | CHAME | Unit of issue for batch (deactivated) | CHAME | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 22 | LWEDT | Date of last goods receipt | LWEDT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 23 | FVDT1 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 24 | FVDT2 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 25 | FVDT3 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 26 | FVDT4 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 27 | FVDT5 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 28 | FVDT6 | Date for Free Use | FVDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 29 | HERKL | Country/Region of Origin of Material (Non-Preferential Ori.) | HERKL | T005 | LAND1 | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 30 | HERKR | Region of Origin of Material (Non-Preferential Origin) | HERKR | T005S | REGIO | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 31 | MTVER | Material Group for Intrastat | MTVER | TVFM | MTVER | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 32 | QNDAT | Next Inspection Date | QNPDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 33 | HSDAT | Date of Manufacture | HSDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 34 | CUOBJ_BM | Internal object no.: Batch classification | CUOBJ_BM | CUOBJ | NUMC | 000018 | 000000 | |||||||||||
| 35 | DEACT_BM | Batch is no longer active | DEACT_BM | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 36 | BATCH_TYPE | Type of Batch | BATCH_TYPE | BATCH_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 37 | SGT_SCAT | Stock Segment | SGT_SCAT | SGT_SRCA | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||
| 38 | ERSDA_TMSTP | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TIMESTAMP | TZNTSTMPS | DEC | 000015 | 000000 | |||||||||||
| 39 | ERSDA_TZ_SYS | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | TTZZ | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
| 40 | ERSDA_TZ_USR | DEPRECATED - DO NOT USE | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | TTZZ | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
| 41 | ZFDAT | Date of Certification | DZFDAT | DATUM | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 42 | CREATION_DATETIME | Created On Timestamp | LOBM_CREATED_ON | TZNTSTMPL | DEC | 000021 | 000007 | |||||||||||
| 43 | LASTCHANGE_DATETIME | Last Change Timestamp | LOBM_LAST_CHANGED | TZNTSTMPL | DEC | 000021 | 000007 | |||||||||||
| 44 | /STTPEC/SERTYPE | Serialization Type | /STTPEC/E_SERTYPE | /STTPEC/D_SERTYPE | INT1 | 000003 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 45 | /STTPEC/PLANT | Batch Production Plant (Initial Plant) | /STTPEC/E_WERKSP | T001W | WERKS | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 46 | /STTPEC/SYNCTIME | Synchronization Time Stamp | /STTPEC/E_SYNCTIME | /STTPEC/D_TIMESTAMP_CONV | DEC | 000015 | 000000 | |||||||||||
| 47 | /STTPEC/SYNCACT | Synchronization Active | /STTPEC/E_SYNCACTIVE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 48 | FSH_SEASON_YEAR | Season Year | FSH_SAISJ | FSH_CJAHR | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
| 49 | FSH_SEASON | Season | FSH_SAISO | RFM_SAISO | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||
| 50 | FSH_COLLECTION | Fashion Collection | FSH_COLLECTION | FSH_COLLECTIONS | FSH_COLLECTION | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 51 | FSH_THEME | Fashion Theme | FSH_THEME | FSH_THEME | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||