# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||
2 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 000018 | 000000 | |||||||||
3 | CHARG | Batch Number | CHARG_D | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
4 | LVORM | Deletion Flag for All Data in a Batch | LVOC1 | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
5 | ERSDA | Created On | ERSDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
6 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
7 | AENAM | Name of person who changed object | AENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
8 | LAEDA | Date of Last Change | LAEDA | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
9 | VERAB | Availability date | VERAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
10 | VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | VFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
11 | ZUSCH | Batch status key | DZUSCH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
12 | ZUSTD | Batch in Restricted-Use Stock | DZUSTD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
13 | ZAEDT | Date of last status change | DZAEDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
14 | LIFNR | Vendor's account number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||
15 | LICHA | Vendor Batch Number | LICHN | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||||||
16 | VLCHA | Original batch number (deactivated) | VLCHN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
17 | VLWRK | Original plant (deactivated) | VLWRK | MARC | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
18 | VLMAT | Original material (deactivated) | VLMAT | MARA | CHAR | 000018 | 000000 | |||||||||
19 | CHAME | Unit of issue for batch (deactivated) | CHAME | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
20 | LWEDT | Date of last goods receipt | LWEDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
21 | FVDT1 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
22 | FVDT2 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
23 | FVDT3 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
24 | FVDT4 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
25 | FVDT5 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
26 | FVDT6 | Date for Free Use | FVDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
27 | HERKL | Country of Origin of Material (Non-Preferential Origin) | HERKL | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
28 | HERKR | Region of Origin of Material (Non-Preferential Origin) | HERKR | T005S | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||
29 | MTVER | Material Group Export for Foreign Trade | MTVER | TVFM | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||
30 | QNDAT | Next Inspection Date | QNPDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
31 | HSDAT | Date of Manufacture | HSDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||
32 | CUOBJ_BM | Internal object no.: Batch classification | CUOBJ_BM | NUMC | 000018 | 000000 | ||||||||||
33 | DEACT_BM | Batch is no longer active | DEACT_BM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
34 | BATCH_TYPE | Type of Batch | BATCH_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
35 | SGT_SCAT | Stock Segment | SGT_SCAT | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||||
36 | ERSDA_TMSTP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TIMESTAMP | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||
37 | ERSDA_TZ_SYS | Time Zone | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
38 | ERSDA_TZ_USR | Time Zone | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||
39 | /STTPEC/SERTYPE | Serialization Type | /STTPEC/E_SERTYPE | INT1 | 000003 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
40 | /STTPEC/PLANT | Batch Production Plant (Initial Plant) | /STTPEC/E_WERKSP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
41 | /STTPEC/SYNCTIME | Synchronization Time Stamp | /STTPEC/E_SYNCTIME | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||
42 | /STTPEC/SYNCACT | Synchronization Active | /STTPEC/E_SYNCACTIVE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||
43 | FSH_SEASON_YEAR | Season Year | FSH_SAISJ | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
44 | FSH_SEASON | Season | FSH_SAISO | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
45 | FSH_COLLECTION | Fashion Collection | FSH_COLLECTION | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
46 | FSH_THEME | Fashion Theme | FSH_THEME | CHAR | 000004 | 000000 |