# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||
2 | FIKRS | Financial Management Area | FIKRS | FM01 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||
3 | FIPOS | Commitment Item | FIPOS | CHAR | 000014 | 000000 | ||||||||||||||||||||
4 | DATBIS | FM: Valid-To Date | FM_DATBIS | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
5 | DATAB | FM: Valid-From Date | FM_DATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
6 | POSIT | Internal commitment item (8 chars) | BP_POSIT | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
7 | ERFNAME | FIFM: Created By | FM_ERFNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||
8 | ERFDAT | FIFM: Entry Date | FM_ERFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
9 | FIVOR | Financial Transaction | FIVOR | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
10 | KNZAEPO | Commitment Item Category | FM_KNZAEPO | NUMC | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
11 | DEAKTIV | Deactivation Indicator | FM_DEAKTIV | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
12 | LOEVM | Commitment Item Is Flagged for Deletion (Indicator) | FM_LOEVM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
13 | FMA_OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 000022 | 000000 | |||||||||||||||||||
14 | AENNAME | FIFM: Name of Last Person to Make a Change | FM_AENNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||
15 | AENDAT | FIFM: Changed On | FM_AENDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||
16 | FICTR | Funds Center Default Value | FM_DFICTR | FMFCTR | CHAR | 000016 | 000000 | |||||||||||||||||||
17 | KRTYP | Commitment Item Criterion Category | FM_KRTYP | FMKRTP | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||
18 | KRGRP | Criterion Category Group | FM_KRGRP | FMKRG | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||
19 | NDAKZ | Indicator: NDA Budget | FM_NDAB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
20 | AZPKZ | Indicator: Accrued Budget | FM_AZPB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
21 | VPTYP | Carryforward Item Category for Commitment Item | FM_VPTYP | FMVORTR0 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||
22 | FIPEX | Commitment Item | FM_FIPEX | CHAR | 000024 | 000000 | ||||||||||||||||||||
23 | COLLROL | Use type in collective budget administration | FM_COLLROL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
24 | COLLTYP | Collective budget adminstration category | FM_COLLTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||
25 | AUGRP | Authorization Group for Commitment Item | FM_AUTHGRP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||
26 | BUTYP | Budget structure element type | BUTYP | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||
27 | AUSART | Expenditure type | AUSART | CHAR | 000004 | 000000 |