# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | GUID_RPHD | GUID in 'RAW' format | /ECRS/GUID_16 | RAW | 000016 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | POIID | Provider of Information ID | /ECRS/POIID | /ECRS/POIA | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
4 | RPNUM | Number of Intrastat Declaration | /ECRS/RPNUM | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | RPCTY | Country of Declaration | /ECRS/RPCTY | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
6 | RPLEV | Declaration Level | /ECRS/RPLEV | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | RPYEA | Declaration Year | /ECRS/RPYEA | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | RPMON | Declaration Month | /ECRS/RPMON | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DIREC | Direction (Receipt, Dispatch) | /ECRS/DIREC | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RPSTA | Processing Status of Intrastat Declaration | /ECRS/RPSTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RPCPL | Indicator: Header Data of Declaration Is Correct | /ECRS/RPCPL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PTNUM | Protocol Number for Intrastat Declaration | /ECRS/PTNUM | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | RPCUR | Key of Declaration Currency | /ECRS/RPCUR | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
14 | KGUOM | Unit of Measure for Kilograms | /ECRS/KGUOM | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | FSTRP | Flag: Initial Declaration | /ECRS/FSTRP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FNLRP | Flag: Termination of Business / New Tax Number | /ECRS/FNLRP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | VRNUM | Version Number of Intrastat Declaration | /ECRS/VRNUM | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | FREVD | Replacement Declaration (Indicator) | /ECRS/FREVD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RCOLC | Collection Center | /ECRS/COLCE | /ECRS/TCCE | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
20 | RLSBY | Name of User Who Released the Declaration | /ECRS/RLSBY | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
21 | RLSTS | UTC Time Stamp When Declaration Was Released | /ECRS/RLSTS | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | GFCFL | Flag: Declaration File Created | /ECRS/GFCFL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GFCBY | Name of User Who Created Declaration File | /ECRS/GFCBY | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
24 | GFCTS | UTC Time Stamp When the Declaration File Was Created | /ECRS/GFCTS | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | CRTBY | Name of User Who Added Object | /ECRS/CRTBY | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | CRTTS | UTC Time Stamp When Object Was Added | /ECRS/CRTTS | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | LCHBY | Name of User Who Changed Object | /ECRS/LCHBY | USR02 | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||
28 | LCHTS | UTC Time Stamp When Object Was Changed | /ECRS/LCHTS | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | _DATAAGING | Data Filter Value for Data Aging | DATA_TEMPERATURE | DATS | 000008 | 000000 |