# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | XZUGA | No receipt | XZUGA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCHA | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | AUFPS | Order item number | CO_POSNR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | KDAUF | Sales Order Number | KDAUF | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MBLNR | Number of Material Document | MBLNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MJAHR | Material Document Year | MJAHR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ZEILE | Item in Material Document | MBLPO | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BUDAT | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SHKZG | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BWART | Movement type (inventory management) | BWART | T156 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | XSTBW | Reversal movement type | XSTBW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KZBEW | Movement Indicator | KZBEW | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SOBKZ | Special Stock Indicator | SOBKZ | T148 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | MENGE | Quantity | MENGE_D | QUAN | 000013 | 000003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ZUSCH | Batch status key | DZUSCH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZUSTD | Batch in Restricted-Use Stock | DZUSTD | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VERAB | Availability date | VERAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | VFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | UMWRK | Receiving plant/issuing plant | UMWRK | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | UMMAT | Receiving/Issuing Material | UMMAT | MARA | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | UMCHA | Receiving/Issuing Batch | UMCHA | MCHA | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | LIFNR | Account Number of Supplier | LIFNR | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | LICHA | Supplier Batch Number | LICHN | CHAR | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | PSTYP | Item category in purchasing document | PSTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VBELN | Delivery | VBELN_VL | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | POSNR | Delivery Item | POSNR_VL | NUMC | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | /CWM/MENGE | Quantity in Parallel Unit of Measure | /CWM/MENGE | QUAN | 000013 | 000003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | /CWM/MEINS | Parallel Unit of Measure | /CWM/MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DUMMY | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MILL_OC_AUFNR_O | Number of Combined Order | MILL_OC_AUFNR_MO | CHAR | 000012 | 000000 |