# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MSGGUID | GUID in 'CHAR' Format in Uppercase | GUID_32 | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS | Namespace | /AIF/NS | /AIF/T_NS | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IFNAME | Interface Name | /AIF/IFNAME | /AIF/T_FINF | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IFVER | Interface Version | /AIF/IFVERSION | /AIF/T_FINF | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NSRECIP | Namespace | /AIF/NS | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RECIPIENT | Alert Management Recipient | /AIF/ALRT_REC | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | STATUS | Processing Status | /AIF/PROC_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUB_STATUS | Sub status for 'In Process' status | /AIF/PROC_SUB_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AIF_LOCATION | Message Location | /AIF/MESSAGE_LOCATION | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LOGNUMBER | Application Log: Log Number | BALOGNR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TRACE_LEVEL | AIF Trace Level | /AIF/TRACE_LEVEL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TL_EXP_DATE | Expiration Date | /AIF/EXP_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TL_EXP_TIME | Expiration Time | /AIF/EXP_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CREATE_USER | Create User | /AIF/CREATE_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CREATE_DATE | Creation Date | /AIF/CREATE_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CREATE_TIME | Creation Time | /AIF/CREATE_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LAST_USER | Last User | /AIF/LAST_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LAST_DATE | Last Date | /AIF/LAST_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LAST_TIME | Last Time | /AIF/LAST_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | END_USER | End User | /AIF/END_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | END_DATE | End Date | /AIF/END_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | END_TIME | End Time | /AIF/END_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AIF_ALERT_ID | External ID for an Alert | SALRTEXTID | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AIF_VARIANT_NS | Variant Namespace | /AIF/VARIANT_NS | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AIF_VARIANT_NAME | Name of Interface Variant | /AIF/VARIANT_NAME | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EXTERNAL_MESSAGE | Indicates source of message: internal or extenal (e.g CPI) | /AIF/EXTERNAL_MESSAGE | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | TIME_ZONE | Time Zone | TZNZONE | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PROCESSING_END_TSTMP | Message Processing Timestamp in UTC Timezone | /AIF/PROCESSING_TSTMP | DEC | 000015 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PID | Integration Engine: Pipeline ID | SXMSPID | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | RFCDEST | Logical destination (specified in function call) | RFCDEST | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RFCLOGSYS | Logical System of RFC Destination | /AIF/RFCLOGSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LOGSYS | Logical System | /AIF/LOGSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LOGSRCSYS | Source System | /AIF/LOGSRCSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LOGDESTSYS | Destination System | /AIF/LOGDESTSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ORIG_UNAME | qRFC User | /AIF/USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | CRDATE | Creation Date | /AIF/CRDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | CRTIME | Creation Time | /AIF/CRTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | QRFC_CHDATE | Date of Last Change | /AIF/QRFC_CHDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | QRFC_CHTIME | Time of Last Change | /AIF/QRFC_CHTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | QNAME | Name of tRFC Queue | TRFCQNAM | CHAR | 000024 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | QTYPE | Queue Type | /AIF/QTYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | QSTATE | Queue Status | /AIF/QRFCSTATE | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | AIF_PERSIST_TYPE | Persistence Type | /AIF/PERSIST_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ORG_FUNCNAME | Original Function Module Name | /AIF/ORG_FUNCNAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ARFCIPID | Host ID (IP ID | ARFCIPID | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ARFCPID | Process ID | ARFCPID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ARFCTIME | Time Stamp | ARFCTIME | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ARFCTIDCNT | Transaction ID (LUW -> COMMIT WORK) | ARFCTIDCNT | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ARFCDEST | Logical destination (specified in function call) | RFCDEST | RFCDES | CHAR | 000032 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ARFCLUWCNT | Counter within a transaction (LUW) | ARFCLUWCNT | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ARFCSTATE | State of aRFC Call (RECORDED, CPICERR, MAILED, READ..) | ARFCSTATE | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ARFCFNAM | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ARFCRETURN | Reply expected | ARFCRETURN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ARFCUZEIT | System Time | SYUZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ARFCDATUM | System Date | SYDATUM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ARFCUSER | User Name | SYUNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ARFCRETRYS | No. of attempts | RETRY | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ARFCTCODE | Transaction Code | SYTCODE | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ARFCRHOST | RFCCHAR8 | RFCCHAR8 | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ARFCMSG | Message Variable | SYMSGV | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ARFCRESERV | Horizontal Line | SYULINE | CHAR | 000255 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | HASH | HASH for tRFC/qRFC | ARFCHASH | RAW | 000040 | 000000 |