# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MSGGUID | GUID in 'CHAR' Format in Uppercase | GUID_32 | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS | Namespace | /AIF/NS | /AIF/T_NS | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IFNAME | Interface Name | /AIF/IFNAME | /AIF/T_FINF | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IFVER | Interface Version | /AIF/IFVERSION | /AIF/T_FINF | CHAR | 000005 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NUMBEROFABORTS | Abort Number | /AIF/NUMBEROFABORTS | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NUMBEROFERRORS | Error Number | /AIF/NUMBEROFERRORS | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NUMBEROFWARNINGS | Warning Number | /AIF/NUMBEROFWARNINGS | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NUMBEROFSUCCESS | Success Number | /AIF/NUMBEROFSUCCESS | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NUMBEROFINFOS | Information Number | /AIF/NUMBEROFINFOS | INT4 | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NSRECIP | Namespace | /AIF/NS | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RECIPIENT | Alert Management Recipient | /AIF/ALRT_REC | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | STATUS | Processing Status | /AIF/PROC_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AIF_LOCATION | Message Location | /AIF/MESSAGE_LOCATION | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LOGNUMBER | Application log: log number | BALOGNR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TRACE_LEVEL | AIF Trace Level | /AIF/TRACE_LEVEL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TL_EXP_DATE | Expiration Date | /AIF/EXP_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TL_EXP_TIME | Expiration Time | /AIF/EXP_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CREATE_USER | Created by | /AIF/CREATE_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CREATE_DATE | Creation Date | /AIF/CREATE_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CREATE_TIME | Creation Time | /AIF/CREATE_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LAST_USER | Last User | /AIF/LAST_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LAST_DATE | Last Date | /AIF/LAST_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LAST_TIME | Last Time | /AIF/LAST_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | END_USER | End User | /AIF/END_USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | END_DATE | End Date | /AIF/END_DATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | END_TIME | End Time | /AIF/END_TIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AIF_ALERT_ID | External ID for an Alert | SALRTEXTID | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | AIF_VARIANT_NS | Variant Namespace | /AIF/VARIANT_NS | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | AIF_VARIANT_NAME | Name of Interface Variant | /AIF/VARIANT_NAME | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PID | Integration Engine: Pipeline ID | SXMSPID | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RFCDEST | Logical destination (specified in function call) | RFCDEST | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | RFCLOGSYS | Logical System of RFC Destination | /AIF/RFCLOGSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LOGSYS | Logical System | /AIF/LOGSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LOGSRCSYS | Source System | /AIF/LOGSRCSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LOGDESTSYS | Destination System | /AIF/LOGDESTSYS | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ORIG_UNAME | qRFC User | /AIF/USER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | CRDATE | Creation Date | /AIF/CRDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | CRTIME | Creation Time | /AIF/CRTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | QRFC_CHDATE | Date of Last Change | /AIF/QRFC_CHDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | QRFC_CHTIME | Time of Last Change | /AIF/QRFC_CHTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | QNAME | Name of tRFC Queue | TRFCQNAM | CHAR | 000024 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | QTYPE | Queue Type | /AIF/QTYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | QSTATE | Queue Status | /AIF/QRFCSTATE | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | AIF_PERSIST_TYPE | Persistence Type | /AIF/PERSIST_TYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ORG_FUNCNAME | Original Function Module Name | /AIF/ORG_FUNCNAME | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ARFCIPID | Host ID (IP ID | ARFCIPID | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ARFCPID | Process ID | ARFCPID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ARFCTIME | Time Stamp | ARFCTIME | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ARFCTIDCNT | Transaction ID (LUW -> COMMIT WORK) | ARFCTIDCNT | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ARFCDEST | Logical destination (specified in function call) | RFCDEST | RFCDES | CHAR | 000032 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ARFCLUWCNT | Counter within a transaction (LUW) | ARFCLUWCNT | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ARFCSTATE | State of aRFC Call (RECORDED, CPICERR, MAILED, READ..) | ARFCSTATE | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ARFCFNAM | Name of Function Module | RS38L_FNAM | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ARFCRETURN | Reply expected | ARFCRETURN | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ARFCUZEIT | System Time | SYUZEIT | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ARFCDATUM | System Date | SYDATUM | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ARFCUSER | User Name | SYUNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ARFCRETRYS | No. of attempts | RETRY | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ARFCTCODE | Transaction Code | SYTCODE | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ARFCRHOST | RFCCHAR8 | RFCCHAR8 | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ARFCMSG | Message Variable | SYMSGV | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ARFCRESERV | Horizontal Line | SYULINE | CHAR | 000255 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | HASH | HASH for tRFC/qRFC | ARFCHASH | RAW | 000040 | 000000 |