# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
2 | PARID | Parameter ID | PARAMID | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
3 | VRWRT | Origin of the parameter value | VORGWRTKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
4 | FLDPL | Field from Data Dictionary to be expected | FIELD_CIM | CHAR | 000021 | 000000 | ||||||||||||||||
5 | FLDFA | Field from Data Dictionary to be expected | FIELD_CIM | CHAR | 000021 | 000000 | ||||||||||||||||
6 | DIMEN | Dimension key | DIMID | T006D | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||||||||||
7 | UNIT | Unit of Measurement of Standard Value | VGWRTEH | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
8 | VALUE_DEF | Standard Value | VGWRT | QUAN | 000009 | 000003 | ||||||||||||||||
9 | VGFLD | Field name | CR_FIELD | TC22 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||
10 | VKALK | Indicates it is allowed for costing | CR_VWKALK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
11 | VKAPA | Indicator: work center is allowed for capacity requirements | CR_VWKAPA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
12 | VKAPF | Indicator: PRT allowed for requirements | CR_VWKAPF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
13 | VTERM | Indicator: Allowed for scheduling | CR_VWTER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||