| # | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KVEWE | Usage of the condition table | KVEWE | T681V | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KALSM | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | KALSM_D | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AUSVF | Exclusion procedure | AUSVF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BONSM | Transaction-specific pricing procedure | FKISM | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KNPRS_V | Pricing type | KNPRS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRODUCTIVE | Pricing procedure productive | PRODUCTIVE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||