| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KVEWE | Usage of the condition table | KVEWE | T681V | KVEWE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KAPPL | Application | KAPPL | T681A | KAPPL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KALSM | Procedure (Pricing Output Control Acct. Det. Costing ...) | KALSM_D | T683 | KALSM | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AUSVF | Exclusion procedure | AUSVF | AUSVF | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BONSM | Transaction-specific pricing procedure | FKISM | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KNPRS_V | Pricing type | KNPRS | KNPRS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRODUCTIVE | Pricing procedure productive | PRODUCTIVE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||