# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||
2 | SERNR | BOM explosion number | SERNR | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||
3 | BRUTR | Fixed key date | BRUTR | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
4 | TECHS | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
5 | SONDB | Special stock allowed for the serial number | SONDB | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
6 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 000018 | 000000 | |||||
7 | WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
8 | SNTXT | Short description of BOM explosion number | SNTXT | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||
9 | SNSTA | BOM explosion number status | SNSTA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
10 | XLOEK | Item is deleted | XLOEK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||