| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
| 2 | SOCTYP | SOC: Storage object type | OII_SOCTYP | OIISOCTYP | OII_SOCTYP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 3 | SOCKL | SOC: Storage object characteristic class | OII_SOCKL | OIISOCKL | OII_SOCKL | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
| 4 | SOCNR | SOC: Storage object characteristic segment number | OII_SOCNR | OIISOCK | OII_SOCNR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||
| 5 | ERDAT | Date record created | OII_ERDAT | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 6 | ERZEIT | Time record created | OII_ERZEIT | TIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||
| 7 | ERNAM | User who created record | OII_ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 8 | AEDAT | Date record changed | OII_AEDAT | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
| 9 | AEZEIT | Time record changed | OII_AEZEIT | TIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||
| 10 | AENAM | User who changed record | OII_AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
| 11 | BLOIND | Blocking indicator | OII_BLOIND | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
| 12 | DELIND | Deletion indicator | OII_DELIND | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||||