| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 2 | SOCNR | SOC: Storage object characteristic segment number | OII_SOCNR | OIISOCK | OII_SOCNR | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||
| 3 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||||||
| 4 | SOCAM | SOC access mode | OII_SOCAM | OIISOCAM | OII_SOCAM | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||
| 5 | SOCKL | SOC: Storage object characteristic class | OII_SOCKL | OIISOCKL | OII_SOCKL | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 6 | SOCTYP | SOC: Storage object type | OII_SOCTYP | OIISOCTYP | OII_SOCTYP | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||
| 7 | EQUNR | Equipment number | OII_EQUNR | EQUI | EQUNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
| 8 | TPLNR | Functional location ID | OII_TPLNR | IFLOT | TPLNR | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||
| 9 | HERST | Manufacturer of equipment | OII_HERST | TEXT30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||
| 10 | HERLD | Country of manufacturer | OII_HERLD | T005 | LAND1 | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 11 | HZEIN | Manufacturer drawing number | OII_SHZEIN | CHAR30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||
| 12 | SERGE | Manufacturer serial number | OII_SSERGE | CHAR30 | CHAR | 000030 | 000000 | |||||||||||
| 13 | TYPBZ | Manufacturer model number | OII_STYPBZ | CHAR20 | CHAR | 000020 | 000000 | |||||||||||
| 14 | BAUJJ | Year of construction | OII_SBAUJJ | CHAR4 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||
| 15 | BAUMM | Month of construction | OII_SBAUMM | CHAR2 | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
| 16 | VOLUN | Volume UoM (Oil BDRP) | OII_VOLUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 17 | MASUN | UoM - mass (Oil BDRP) | OII_MASUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 18 | LENUN | Length UoM (Oil BDRP) | OII_LENUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 19 | FRTUN | UoM - flow rate (Oil BDRP) | OII_FRTUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 20 | TIMUN | UoM - time (Oil BDRP) | OII_TIMUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 21 | TMPUN | UoM - temperature (Oil BDRP) | OII_TMPUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 22 | DNSUN | Density UoM (Oil product/Silo) | OII_DNSUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 23 | SPVUN | Specific volume (volume per height) UoM | OII_SPVUN | T006 | MEINS | UNIT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 24 | DNTYP | Density Type | OIB_DNTYP | OIB_DNTYP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 25 | KAPAZ | SO capacity (UoM VOL) | OII_KAPAZ | MENGE | QUAN | 000013 | 000003 | |||||||||||
| 26 | MXMAS | Max. safety weight of SO (Uom MAS) | OII_MXMAS | MENGE | QUAN | 000013 | 000003 | |||||||||||
| 27 | GXDAT | General SO usage expiry date | OII_GXDAT | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 28 | GXTIM | General SO usage expiry time | OII_GXTIM | TIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 29 | GXREA | General expiry reason code of bulk storage object | OII_GXREA | OIILGXR | OII_GXREA | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||
| 30 | SOGRP | SO group indicator | OII_SOGRP | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 31 | ERDAT | Date record created | OII_ERDAT | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 32 | ERZEIT | Time record created | OII_ERZEIT | TIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 33 | ERNAM | User who created record | OII_ERNAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
| 34 | AEDAT | Date record changed | OII_AEDAT | DATS | DATS | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 35 | AEZEIT | Time record changed | OII_AEZEIT | TIME | TIMS | 000006 | 000000 | |||||||||||
| 36 | AENAM | User who changed record | OII_AENAM | USNAM | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||||||
| 37 | BLOIND | Blocking indicator | OII_BLOIND | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 38 | DELIND | Deletion indicator | OII_DELIND | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 39 | ST_GAUGE_RT | Stop Gauge Calculation Routine | OIJ_STOP_GAUGE_RT | TOIJ_ST_GAUGE_RT | OIJ_STOP_GAUGE_RT | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||