# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||
2 | BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||
3 | BRNCH | Branch Number | J_1ABRNCH | J_1BBRANCH | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||||||
4 | CAE_REF | Reference document for CAE invoices | J_1ACAEREF | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
5 | CAE_REFYR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||
6 | CAE_REFTYP | CAE reference document type | J_1ACAEREFTYP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
7 | BUDAT | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
8 | DOCCLS | Document Class | J_1ADOCCL_ | J_1ADOCCLS | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
9 | J_1APRTCHR | Character to be printed on the document | J_1APCHAR | J_1APRTCHR | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||
10 | XBLNR | Reference Document Number | XBLNR | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||||||||||||
11 | KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||||||||||||
12 | ANX3_DATE | Date of Annexure III generation | J_1AANX3DT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
13 | CAE_STATUS | CAE Invoice Status | J_1ACAESTATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
14 | REJ_REASON | Reason for rejection of CAE invoice | J_1AREJREASON | CHAR | 000011 | 000000 | ||||||||||||||||||
15 | CAE_NUM | CAE number of invoice | J_1ACAENUM | CHAR | 000014 | 000000 | ||||||||||||||||||
16 | CAE_DUEDATE | CAE invoice due date | J_1ACAEDUEDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
17 | EI_FLAG | Flag to mark creation of EI in Annexure V format | J_1AEIFLAG | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
18 | CAE_AENAM | Name of Person Who Changed Object | J_1AAENAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||
19 | CAE_AEDAT | Date of Last Change | J_1AAEDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
20 | CUST_EI_FLAG | Flag to indicate electronic invoicing applicable for custome | J_1ACUST_EI | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
21 | SALES_SERV_IND | Goods or Service Invoices | J_1ASALSERIND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
22 | UNIQUE_EXP_CODE | Unique Code to Identify Export Documents | UNIQUE_EXP_CODE | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||
23 | REASON_CONTING | Contingency Reason for CAE Invoice | J_1ACONRESAON | CHAR | 000020 | 000000 | ||||||||||||||||||
24 | CONTING_TIME | Contingency Time | J_1ACONTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
25 | CONTING_DATE | Contingency Date | J_1ACONDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
26 | CONTIN_BRNCH | Contingency Branch | J_1ACONBRNCH | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||
27 | RFC_SENT_DATE | RFC Sent Date | J_1ARFCSENTDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||
28 | RFC_SENT_TIME | RFC Sent Time | J_1ARFCSENTTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||
29 | RFC_SENT_LOCK | RFC Sent Lock | J_1ARFCSENTLOCK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||
30 | XMLMESSAGEID | XML Message ID | J_1A_WS_XMLMSGID | CHAR | 000032 | 000000 | ||||||||||||||||||
31 | UNIQ_EXP_WS_ID | AR: WS Unique Code to Identify Export Documents | J_1A_WS_UNIQEXPID | NUMC | 000015 | 000000 |