# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ALORT | IS-M: City Number (Unique) | JALORT | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUCHFELDO | Search field for accessing postal structures w/o matchcode | SUCHFELD | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ORT_NAME_K | IS-M: City Name (Short Text) | ORT_NAME_K | CHAR | 000025 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ORT_NAME_L | IS-M: City name (long text) | ORT_NAME_L | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ORT_NAME_G | IS-M: City name in block capitals | ORT_NAME_G | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ORT_NAME_S | IS-M: City Name (Long Text, No Special Characters) | ORT_NAME_S | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ORTZUSA | IS-M: Affix for City Name | ORTZUSA | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | KREISG_SCH | IS-M: District Municipality Key | KREISG_SCH | JSTKGSPRO | CHAR | 000015 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | HERKKZORT | IS-M: Origin Indicator for City | HERKZORT | TJS31 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | HERKKZSTR | IS-M: Origin Indicator for Street File | HERKZSTR | TJS31 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | XSTRMANUEL | IS-M: Additional Streets were Entered Manually | XSTRMANUEL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | X_FEHLER | IS-M: Incorrect data record | X_FEHLER | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ERFUSER | Created By | ERFUSER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ERFDATE | Created On | ERFDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ERFTIME | Time Created | ERFTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | AENUSER | Last Changed By | AENUSER | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | AENDATE | Date of Last Change | AENDATE | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | AENTIME | Time of Last Change | AENTIME | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | VERSION_J | IS-M: Version year | VERSION_J | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | VERSION_M | IS-M: Version month | VERSION_M | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VERSION_T | IS-M: Version day | VERSION_T | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | VERSION_NR | IS-M: Version number | VERSION_NR | CHAR | 000005 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | GUELTIGAB | Valid-From Date | GUELTIGVON | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | GUELTIGBIS | Valid-To Date | GUELTIGBIS | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | LOESCH_VM | Deletion Flag for Master Data in Media Sales & Distribution | LOEVM_ISP | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CITYSTATEFACCODE | Type of Location Defined by the City Name | CITYSTATEFACCODE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PREFCITYSTATEKEY | Preferred city number from city state product file | PREFCITYSTATEKEY | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | PREFCITYSTNAME | Preferred city name | PREFCITYSTNAME | CHAR | 000028 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | CITYDELIND | Indicates Whether Carrier Routes Defined | CITYDELIND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | CARRRTESORTIND | Indicates Whether Price Reduction Possible for Letter Post | CARRRTESORTIND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | UNIQUEZIPIND | Indicates Whether or not ZIP Code is Unique | UNIQUEZIPIND | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | FINANCENO | Finance Number; Required by USPS | FINANCENO | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | STATEABBREV | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | COUNTYNO | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | ORT_NAME_AL | IS-M: Alternative City Name | ORT_NAME_AL | CHAR | 000050 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | CEBUCOCODE | Cebuco Code | CEBUCOCODE | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | CITYNAME_NEN | City Name (NEN Standard) | CITYNAME_NEN | CHAR | 000024 | 000000 |