# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
2 | PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
3 | REINR | Trip Number | REINR | NUMC | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||
4 | PLANNR | Travel Plan Number (Sequential Number) | PLAN_NR | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
5 | VARIANT | Plan variant number (sequential number) | VARIANT_NR | NUMC | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
6 | VARIANTVRS | Version of travel plan | VARIANT_VERSION | FTPT_VARIANT | NUMC | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
7 | ITEM | Travel Request Item Number (Sequential Number) | ITEMPOS_NR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
8 | USERG | User Grouping for Travel Planning | EMPLOYEE_GROUP_TP | TA20B | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||||||
9 | CATEGORY | Enterprise-Specific Travel Service Category | ITEMPOS_USER_CAT | TA20C | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||
10 | REAL_CAT | Travel service category | CATEGORY | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
11 | DATE_BEG | Start Date of Request Item | ITEMPOS_DATE_BEG | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
12 | TIME_BEG | Start Time for Request Item | ITEMPOS_TIME_BEG | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
13 | LOC_BEG | Starting Location of Request Item | ITEMPOS_LOC_BEG | TA21L | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
14 | DATE_END | End date of request item | ITEMPOS_DATE_END | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||||
15 | TIME_END | End time for request item | ITEMPOS_TIME_END | TIMS | 000006 | 000000 | ||||||||||||||||
16 | LOC_END | End Location of Request Item | ITEMPOS_LOC_END | TA21L | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
17 | CLASS | Request item class | ITEMPOS_CLASS | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||
18 | PRICE_AVAI | Price at availability query of request item | ITEMPOS_PRICE_AVAI | CURR | 000010 | 000002 | ||||||||||||||||
19 | PRICE_APPR | Price at approval of request item | ITEMPOS_PRICE_APPR | CURR | 000010 | 000002 | ||||||||||||||||
20 | PRICE | Price of request item | ITEMPOS_PRICE | CURR | 000010 | 000002 | ||||||||||||||||
21 | CURRENCY | Currency of request item | ITEMPOS_CURRENCY | TCURC | CUKY | 000005 | 000000 | |||||||||||||||
22 | REF_ITEM | Reference to another request (return flight) | ITEMPOS_REF_NR | NUMC | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
23 | STATUS | Status of Request Item | ITEMPOS_STATUS | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
24 | TEMPLATE | Template indicator | VARIANT_TEMPLATE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
25 | BELNR | Document Number | NRBEL | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||||
26 | FIRMA | Paid by Company | BEZFA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
27 | DEP_ARR | Arrival/Departure time | DEP_ARR | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||
28 | RES_SYSTEM | Reservation System | RESERVATION_SYSTEM | TA21P | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||||||||||
29 | PERSONS | Number of Persons on Request Item | ITEMPOS_NR_PERS | NUMC | 000002 | 000000 |