# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||
2 | FIKRS | Financial Management Area | FIKRS | FM01 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||||||||||
3 | FINUSE | Application of Secondary Source Funds | FM_FINUSE | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||||||||
4 | DATAB | FM: Valid from date | FM_DATAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||
5 | DATBIS | FM: Valid to date | FM_DATBIS | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||
6 | ERFNAME | FIFM: Created by | FM_ERFNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||
7 | ERFDAT | FIFM: Entry Date | FM_ERFDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||
8 | AENNAME | FIFM: Name of Last Person to Make a Change | FM_AENNAME | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||||||
9 | AENDAT | FIFM: Changed on | FM_AENDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||||||||
10 | DEPT_REG | Treasury Account Symbol - Department Regular | FM_DEPT_REG | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||
11 | DEPT_TRAN | Treasury Account Symbol - Department Transfer | FM_DEPT_TRAN | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||
12 | FISCAL_YR | Not More Closely Defined Area, Possibly Used for Patchlevels | CHAR4 | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||
13 | MAIN_ACCT | Treasury Account Symbol - Main Account | FM_MAIN_ACCT | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||
14 | SUB_ACCT | Treasury Account Symbol - Subaccount | FM_SUB_ACCT | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||
15 | SPLIT_NUM | Treasury Account Symbol - account split sequence number | FM_SPLIT_NUM | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||
16 | FACTSII_REL | Relevant for FACTS II | FMFG_FACTSII_REL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
17 | GTAS_REL | GTAS Relevant Indicator | FMFG_GTAS_REL | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||
18 | SUBLEVL | Sublevel Prefix (SP) | FMFG_SUBLEVL | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||
19 | AGENCID | Agency Identifier (AID) | FMFG_AGENCID | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||
20 | ALTRAID | Allocation Transfer Agency Identifier (ATA) | FMFG_ALTRAID | CHAR | 000003 | 000000 | ||||||||||||||
21 | BEGPER | Beginning Period of Availability (BPOA) | FMFG_BEGPER | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||
22 | ENDPER | Ending Period of Availability (EPOA) | FMFG_ENDPER | NUMC | 000004 | 000000 | ||||||||||||||
23 | AVTYPE | Availability Type Code (A) | FMFG_AVTYPE | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||