# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||
2 | INFNR | Number of purchasing info record | INFNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
3 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 000018 | 000000 | |||||||
4 | MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 000009 | 000000 | |||||||
5 | LIFNR | Vendor's account number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
6 | LOEKZ | Purchasing info: General data flagged for deletion | ILOEA | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
7 | ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
8 | ERNAM | Name of Person Who Created the Object | ERNAM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||
9 | TXZ01 | Short Text for Purchasing Info Record | EINATX | CHAR | 000040 | 000000 | ||||||||
10 | SORTL | Sort Term for Non-Stock Info Records | SORTI | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
11 | MEINS | Order unit | BSTME | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||
12 | UMREZ | Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSZ | DEC | 000005 | 000000 | ||||||||
13 | UMREN | Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSN | DEC | 000005 | 000000 | ||||||||
14 | IDNLF | Material Number Used by Vendor | IDNLF | CHAR | 000035 | 000000 | ||||||||
15 | VERKF | Salesperson Responsible in the Event of Queries | VERKF | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||
16 | TELF1 | Vendor's Telephone Number | TELF0 | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||
17 | MAHN1 | Number of Days for First Reminder/Expediter | MAHN1 | DEC | 000003 | 000000 | ||||||||
18 | MAHN2 | Number of Days for Second Reminder/Expediter | MAHN2 | DEC | 000003 | 000000 | ||||||||
19 | MAHN3 | Number of Days for Third Reminder/Expediter | MAHN3 | DEC | 000003 | 000000 | ||||||||
20 | URZNR | Certificate Number | URZNR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||
21 | URZDT | Certificate of Origin Valid Until | URZDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
22 | URZLA | Country of Issue of Certificate of Origin | ULAND | T005 | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
23 | URZTP | Certificate Category | URZTP | T069 | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
24 | URZZT | Number | URZZT | CHAR | 000016 | 000000 | ||||||||
25 | LMEIN | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||
26 | REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 000003 | 000000 | |||||||
27 | VABME | Variable Purchase Order Unit Active | VABME | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
28 | LTSNR | Vendor Subrange | LTSNR | WYT1 | CHAR | 000006 | 000000 | |||||||
29 | LTSSF | Sort Sequence Number | LTSSF | NUMC | 000005 | 000000 | ||||||||
30 | WGLIF | Vendor Material Group | WGLIF | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||
31 | RUECK | Return Agreement | W_RUECKNV | TWRV | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
32 | LIFAB | Available (Deliverable) From | LIFAB | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
33 | LIFBI | Available (Deliverable) Until | LIFBI | DATS | 000008 | 000000 | ||||||||
34 | KOLIF | Prior Vendor | KOLIF | LFA1 | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
35 | ANZPU | Number of Points | ANZPU | QUAN | 000013 | 000003 | ||||||||
36 | PUNEI | Points unit | PUNEI | T006 | UNIT | 000003 | 000000 | |||||||
37 | RELIF | Regular Vendor | RELIF | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||
38 | MFRNR | Manufacturer | MFRNR1 | CHAR | 000010 | 000000 |