| # | Field | Description | Data Element | Checktable | Domain | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDT | Client | MANDT | T000 | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||||||
| 2 | CUGUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | SYSUUID | RAW | 000016 | 000000 | |||||||||||
| 3 | CU_ID | CU: Compatible Unit ID | /CUM/CU_ID | /CUM/CUNIT | /CUM/CU_ID | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
| 4 | PLNAL | CU: Group Counter for Plant in Task List | /CUM/PLNAL | ALTNR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
| 5 | STDNR | CU: Key for CU Task List Group | /CUM/PLNNR | PLNNR | CHAR | 000008 | 000000 | |||||||||||
| 6 | PITCRT | CU: Point in Time for TO Creation | /CUM/PITCRT | /CUM/PITCRT | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 7 | BZGSART | Reference type when creating PM/SM order automatically | BZGSART | BZGSART | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 8 | BZGSOBJTYP | CU: Technical Object Type | /CUM/TO_TYPE | BZGSOBJTYP | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 9 | CU_TPLNR | Functional Location | TPLNR | IFLOT | TPLNR | CHAR | 000030 | 000000 | ||||||||||
| 10 | CU_EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | EQUNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
| 11 | MATNR | Material Number | MATNR | MARA | MATNR | CHAR | 000018 | 000000 | ||||||||||
| 12 | SERNR | BOM explosion number | SERNR | SNUM | SERNR | CHAR | 000008 | 000000 | ||||||||||
| 13 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | J_OBJNR | CHAR | 000022 | 000000 | ||||||||||
| 14 | COMPLF | CU: Labor Complexity Factor | /CUM/COMPLF | /CUM/COMPLF | DEC | 000005 | 000002 | |||||||||||
| 15 | AUFKT | Execution Factor | AFAKT | AFAKT | DEC | 000003 | 000000 | |||||||||||
| 16 | VIRTUAL | CU: Virtual Compatible Unit | /CUM/VIRTUAL | FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 17 | SUPCUGUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | SYSUUID | RAW | 000016 | 000000 | |||||||||||
| 18 | PARCUGUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | SYSUUID | RAW | 000016 | 000000 | |||||||||||
| 19 | LVLCTR | CU: Sequence of CUs on Same Hierarchy Level | /CUM/LVLCTR | NUMC4 | NUMC | 000004 | 000000 | |||||||||||
| 20 | CUITXT | CU: Description of Compatible Unit Instance | /CUM/CUITXT | CHAR40 | CHAR | 000040 | 000000 | |||||||||||
| 21 | AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | AUFNR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
| 22 | DESGUID | CU: GUID of Design Document | /CUM/DESGUID | SYSUUID | RAW | 000016 | 000000 | |||||||||||
| 23 | FMENG | Fixed qty | FMNGE | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||
| 24 | ERSKZ | Indicator: spare part | ERSKZ | T413 | ERSKZ | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||||||
| 25 | AUFNR_REF | Reference order number | AUFREFNR | AUFK | AUFNR | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||||||
| 26 | DESGUID_REF | CU: reference design GUID | /CUM/DESGUID_REF | SYSUUID | RAW | 000016 | 000000 | |||||||||||
| 27 | LOEKZ | Deletion flag | AUFLOEKZ | XFELD | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||