# | Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
2 | KTOPL | Chart of Accounts | KTOPL | T004 | CHAR | 000004 | 000000 | |||||
3 | KSTAR | Cost Element | KSTAR | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
4 | ERSDA | Created on | ERFDT | DATS | 000008 | 000000 | ||||||
5 | USNAM | Entered by | ERFNM | CHAR | 000012 | 000000 | ||||||
6 | STEKZ | Cost element is tax-relevant | STEUK | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
7 | ZAHKZ | Cost element affecting payment | KZZAH | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
Possible Values
| ||||||||||||
8 | KSTSN | Cost element | KSTSN | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
9 | FUNC_AREA | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR | 000016 | 000000 |